Dirndltal und Mariazellerbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Mariazellerbahn bei Feiern== | ==Mariazellerbahn bei Feiern== | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Das könnte Sie auch interessieren== | ||
+ | |||
+ | '''Unser Klassiker - das [[Schmalspurjuwelen|Schmalsuprjuwelenangebot]]''' | ||
+ | |||
Informieren Sie sich über das Bahnnetz und die Möglichkeiten mit der Bahn in der Region unter der [[:Kategorie:Bahn]]. <br> | Informieren Sie sich über das Bahnnetz und die Möglichkeiten mit der Bahn in der Region unter der [[:Kategorie:Bahn]]. <br> | ||
[[Bild:Torte mit 1099 Lok der MZB.jpg|250px|right|Torte mit 1099er Lok der MZB]] | [[Bild:Torte mit 1099 Lok der MZB.jpg|250px|right|Torte mit 1099er Lok der MZB]] | ||
[[Kategorie:Bahn]] | [[Kategorie:Bahn]] |
Version vom 11. August 2010, 06:41 Uhr
Die Region steht zur Mariazellerbahn. Die hat ja früher den Namen des Tales gehabt: Pielachtalbahn
Mariazellerbahn bei Feiern
Das könnte Sie auch interessieren
Unser Klassiker - das Schmalsuprjuwelenangebot
Informieren Sie sich über das Bahnnetz und die Möglichkeiten mit der Bahn in der Region unter der Kategorie:Bahn.