Preisliste:Dorfübergabe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| Bläsergruppe der Dorfkapelle | | Bläsergruppe der Dorfkapelle | ||
| align="center" | ab 380,-- | | align="center" | ab 380,-- | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Blaskapelle, Trommler, etc. | | Blaskapelle, Trommler, etc. |
Version vom 4. November 2011, 17:15 Uhr
Ihr Incentive: Dorfübergabe (Basis 2012):
Programmpunkt | Kosten [€], exkl Ust. | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
Ihre Firmen-Ortstafel | 297,-- | Herstellung der Ortstafel, inklusive Montage und Demontage | |
Eröffnungsband und Salz-und-Brot-Zeremonie | 68,-- | pauschal für 100 Personen | |
Beflaggung mit Firmenfahnen | gratis | Fahnen werden vom Veranstalter beigestellt | |
Dorfschlüssel-Übergabe | 48,-- | ||
Herzerl "Herzlich Willkommen" für die Teilnehmer zur Begrüßung | auf Anfrage | abhängig von der Größe, beliebiger Text | |
Bläsergruppe der Dorfkapelle | ab 380,-- | ||
Blaskapelle, Trommler, etc. | auf Anfrage | ||
Volkstanzgruppe | auf Anfrage | ||
Bläsergruppe der Dorfkapelle | ab 380,-- |
Stand 2012