Nets Award: Unterschied zwischen den Versionen
Sabine (Diskussion | Beiträge) |
Ronny (Diskussion | Beiträge) K |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|160px|right|Logo Steinschalerhof -Bildteil]] |
− | + | '''Steinschalerhof: Sieger bei nachhaltiger Landurlaub.''' | |
− | |||
− | Auf dem Bild von | + | Auf der ITB Berlin wurden am 14.3. 2005 die Sieger des "Nets Awards - Innovative nachhaltige Urlaubsangebote 2004/2005" ausgezeichnet. <br> |
− | Veronika Holzer - BMWA | + | |
+ | NETS AWARD- Für eine nachhaltige Mobilität im Tourismus | ||
+ | |||
+ | NETS und ECOTRANS, zwei europäische Netzwerke für nachhaltige Tourismusentwicklung in Europa haben gemeinsam den Wettbewerb NETS AWARD 2004/05 – Innovative Bahnurlaubsangebote ausgeschrieben. | ||
+ | Hauptziel des Wettbewerbs war die verstärkte europaweite Kommunikation einer nachhaltigeren Mobilität bei Urlaubsreisen, da dies nur selten bei ökologischen Reisen berücksichtigt wird. Gesucht wurden Angebote, bei denen die Anreise in den Urlaub mit der Bahn Kernbestandteil des Angebots ist. | ||
+ | |||
+ | Die beim NETS AWARD 2004/05 ausgezeichneten eingereichten Angebote sind richtungsweisende Beispiele für eine gute Zusammenarbeit zwischen Destination, Reiseveranstaltern und Bahnunternehmen im Sinne einer nachhaltigen „Urlaubsdienstleistungskette“. | ||
+ | |||
+ | Das Naturhotel Steinschalerhof ist '''Gewinner in der Kategorie LAND''' mit dem Schmalspur Classic Paket 2005. | ||
+ | |||
+ | Dieses Paket beinhaltet ein dreitägiges Programm, in dem u.a. auch Bahnausflüge enthalten sind. Die Bahnanreise aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland und Steiermark ist im Paket inkludiert. Neben der Verbesserung der Hotelauslastung und dem Angebot von gesundem Essen gilt die Sicherung des Fortbestands der ältesten elektrischen Schmalspurgebirgsbahn der Welt, der [[Mariazellerbahn]], als zentrales Ziel. | ||
+ | |||
+ | Diese Kulturerbe soll dadurch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und gefördert werden. | ||
+ | |||
+ | ==Preisverleihung== | ||
+ | [[Bild:Nets Award Gewinner Steinschalerh.jpg|350px|right|Nerts Award Verleihung 2005]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Nets_Award_2005.jpg|250px|right|Nets Award Urkunde]] | ||
+ | |||
+ | Verliehen wurde dieser Preis durch Eugenio Yunis, World Tourism Organisation (WTO), Department für Nachhaltigkeit in der Tourismusentwicklung und Robert Thaler- BMWA Wien. | ||
+ | |||
+ | Auf dem Bild von links nach rechts: <br> | ||
+ | * Veronika Holzer - BMWA | ||
+ | * Karl Reiner - ÖAR und Initiator des Nets Awards | ||
+ | * Eugenio Yunis | ||
+ | * Robert Thaler - BMWA | ||
+ | * [[:dW:Weiß, J.|Johann Weiß]] | ||
+ | * [[Weiß, C.| Cecilia Weiß]] - beide [[Steinschaler Naturhotels]]. | ||
[http://www.soft-mobility.com/nets-award/award.html Nets Award] | [http://www.soft-mobility.com/nets-award/award.html Nets Award] | ||
+ | Zum Thema Steinschaler Auszeichnungen: | ||
+ | * [[Steinschaler Auszeichnungen]] | ||
+ | * [[Grüne Haube]] | ||
+ | * [[Umweltzeichen]] für Tourismus | ||
+ | * [[Cluster Award 2004]] Kooperation | ||
+ | * Nominierung für [[Staatspreis Tourismus 2007]] [[Garten Eden]] | ||
+ | * [[Staatspreis Tourismus 2009]] | ||
+ | * [[Goldene G-Nuss Wellness]] 2009 | ||
+ | |||
+ | ==Auszeichnungen von Hotel und Region== | ||
+ | * [[:Kategorie:Auszeichnung]]. | ||
+ | ** Info zu Steinschaler Auszeichnungen | ||
+ | * [[:Kategorie:Energie]] | ||
+ | * [[:Kategorie:Soft Mobility]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Auszeichnung]] | ||
+ | [[Kategorie:Nachhaltigkeit]] | ||
+ | [[Kategorie: Soft Mobility]] |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2012, 14:20 Uhr
Steinschalerhof: Sieger bei nachhaltiger Landurlaub.
Auf der ITB Berlin wurden am 14.3. 2005 die Sieger des "Nets Awards - Innovative nachhaltige Urlaubsangebote 2004/2005" ausgezeichnet.
NETS AWARD- Für eine nachhaltige Mobilität im Tourismus
NETS und ECOTRANS, zwei europäische Netzwerke für nachhaltige Tourismusentwicklung in Europa haben gemeinsam den Wettbewerb NETS AWARD 2004/05 – Innovative Bahnurlaubsangebote ausgeschrieben. Hauptziel des Wettbewerbs war die verstärkte europaweite Kommunikation einer nachhaltigeren Mobilität bei Urlaubsreisen, da dies nur selten bei ökologischen Reisen berücksichtigt wird. Gesucht wurden Angebote, bei denen die Anreise in den Urlaub mit der Bahn Kernbestandteil des Angebots ist.
Die beim NETS AWARD 2004/05 ausgezeichneten eingereichten Angebote sind richtungsweisende Beispiele für eine gute Zusammenarbeit zwischen Destination, Reiseveranstaltern und Bahnunternehmen im Sinne einer nachhaltigen „Urlaubsdienstleistungskette“.
Das Naturhotel Steinschalerhof ist Gewinner in der Kategorie LAND mit dem Schmalspur Classic Paket 2005.
Dieses Paket beinhaltet ein dreitägiges Programm, in dem u.a. auch Bahnausflüge enthalten sind. Die Bahnanreise aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland und Steiermark ist im Paket inkludiert. Neben der Verbesserung der Hotelauslastung und dem Angebot von gesundem Essen gilt die Sicherung des Fortbestands der ältesten elektrischen Schmalspurgebirgsbahn der Welt, der Mariazellerbahn, als zentrales Ziel.
Diese Kulturerbe soll dadurch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und gefördert werden.
Preisverleihung
Verliehen wurde dieser Preis durch Eugenio Yunis, World Tourism Organisation (WTO), Department für Nachhaltigkeit in der Tourismusentwicklung und Robert Thaler- BMWA Wien.
Auf dem Bild von links nach rechts:
- Veronika Holzer - BMWA
- Karl Reiner - ÖAR und Initiator des Nets Awards
- Eugenio Yunis
- Robert Thaler - BMWA
- Johann Weiß
- Cecilia Weiß - beide Steinschaler Naturhotels.
Nets Award Zum Thema Steinschaler Auszeichnungen:
- Steinschaler Auszeichnungen
- Grüne Haube
- Umweltzeichen für Tourismus
- Cluster Award 2004 Kooperation
- Nominierung für Staatspreis Tourismus 2007 Garten Eden
- Staatspreis Tourismus 2009
- Goldene G-Nuss Wellness 2009
Auszeichnungen von Hotel und Region
- Kategorie:Auszeichnung.
- Info zu Steinschaler Auszeichnungen
- Kategorie:Energie
- Kategorie:Soft Mobility.