Kopiervorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Karte Steinschalerhof== | ==Karte Steinschalerhof== | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="48.041537" lon="15.451026" type="terrain" zoom="13" width="450" height="325"> | ||
| + | (H) 48.040312, 15.450923 | ||
| + | Steinschalerhof | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | |||
| + | ==Karte Steinschaler Dörfl== | ||
<googlemap version="0.9" lat="48.041537" lon="15.451026" type="terrain" zoom="13" width="450" height="325"> | <googlemap version="0.9" lat="48.041537" lon="15.451026" type="terrain" zoom="13" width="450" height="325"> | ||
(H) 48.040312, 15.450923 | (H) 48.040312, 15.450923 | ||
Steinschalerhof | Steinschalerhof | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 21. Juli 2009, 09:57 Uhr
Kontakt
| Überschrift | |
| A-3150 Wilhelmsburg
Färbergasse 11 | |
| 0676 / 53 37 220 | |
Karte Steinschalerhof
<googlemap version="0.9" lat="48.041537" lon="15.451026" type="terrain" zoom="13" width="450" height="325"> (H) 48.040312, 15.450923 Steinschalerhof </googlemap>
Karte Steinschaler Dörfl
<googlemap version="0.9" lat="48.041537" lon="15.451026" type="terrain" zoom="13" width="450" height="325"> (H) 48.040312, 15.450923 Steinschalerhof </googlemap>