Ebersdorfer See: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Dirndltallogo.gif|200px|right|Dirndltalogo mit Dirndltal]] | [[Bild:Dirndltallogo.gif|200px|right|Dirndltalogo mit Dirndltal]] | ||
− | |||
− | Es stehen verschiedenste Freizeiteinrichtungen | + | Der Ebersdorfer See befindet sich in [[Obergrafendorf]] - im Ortsteil Ebersdorf ca 1,5 km nördlich des Ortszentrums. |
− | * Badesee | + | [[Bild:SPOE Viehofnersee Abend.jpg|450px|right|Nicht weit vom Ebersdorfersee: Vieofener See - idyllisch]] |
+ | |||
+ | Es stehen verschiedenste Freizeiteinrichtungen zur Verfügung: | ||
+ | * großflächiger Badesee | ||
* Beach-Volleyballanlage | * Beach-Volleyballanlage | ||
− | * Fußballplatz | + | * Fußballplatz |
* Kinderspielplatz | * Kinderspielplatz | ||
− | * Fischen | + | * Fischen |
* Tennishalle und -plätze | * Tennishalle und -plätze | ||
* Pielachtal-Sporthalle (Kegelbahnen - befinden sich in der Sporthalle) | * Pielachtal-Sporthalle (Kegelbahnen - befinden sich in der Sporthalle) | ||
− | * Eislaufplatz | + | * Eislaufplatz im Winter |
* Fitnesscenter mit Sauna und Solarium | * Fitnesscenter mit Sauna und Solarium | ||
− | * Seerestaurant | + | * Seerestaurant - auch als Ausflugsrestaurant |
* [[Dirndltaler Radweg]] (Rad-Rundwanderweg) | * [[Dirndltaler Radweg]] (Rad-Rundwanderweg) | ||
− | * [[Pielachtaler Rundwanderweg]] | + | * [[Pielachtaler Rundwanderweg]] |
− | * [[Abenteuer Dschungelparcours]] | + | * [[Abenteuer Dschungelparcours]] direkt am See |
+ | * Wanderweg entlang der Pielach | ||
+ | * Radweg | ||
+ | |||
+ | Gastronomie in Ebersdorf: | ||
+ | * [[Mostheuriger Moderbacher]] | ||
+ | ** [http://www.moderbacher.at/ Mostheuriger Moderbacher Homepage] | ||
− | == | + | ==Informationen zum Ebersdorfer-See== |
Marktgemeinde Ober-Grafendorf | Marktgemeinde Ober-Grafendorf | ||
− | * Hauptplatz 2 | + | * Hauptplatz 2 - 3200 Obergrafendorf |
− | + | * Telefon: 0043 (0) 2747 2313 | |
− | * Telefon: 0043 2747 2313 | ||
* e-mail: gemeindeamt@ober-grafendorf.at | * e-mail: gemeindeamt@ober-grafendorf.at | ||
− | * [http://www.ober-grafendorf.at/ | + | * [http://www.ober-grafendorf.at/ Homepage Obergrafendorf] |
− | + | ||
− | Informieren Sie über die Bäder und das Freizeitangebot in der Region | + | ==Könnte Sie interessieren== |
− | [[Kategorie:Baden]] | + | Informieren Sie über die Bäder und das Freizeitangebot in der Region: |
− | [[Kategorie:Region]] | + | * [[:Kategorie:Baden]] |
− | [[Kategorie:Sport]] | + | |
− | [[Kategorie:Urlaub]] | + | [[Kategorie: Ausflug]] |
+ | [[Kategorie: Baden]] | ||
+ | [[Kategorie: Region]] | ||
+ | [[Kategorie: Sport]] | ||
+ | [[Kategorie: Urlaub]] |
Aktuelle Version vom 6. April 2014, 17:11 Uhr
Der Ebersdorfer See befindet sich in Obergrafendorf - im Ortsteil Ebersdorf ca 1,5 km nördlich des Ortszentrums.
Es stehen verschiedenste Freizeiteinrichtungen zur Verfügung:
- großflächiger Badesee
- Beach-Volleyballanlage
- Fußballplatz
- Kinderspielplatz
- Fischen
- Tennishalle und -plätze
- Pielachtal-Sporthalle (Kegelbahnen - befinden sich in der Sporthalle)
- Eislaufplatz im Winter
- Fitnesscenter mit Sauna und Solarium
- Seerestaurant - auch als Ausflugsrestaurant
- Dirndltaler Radweg (Rad-Rundwanderweg)
- Pielachtaler Rundwanderweg
- Abenteuer Dschungelparcours direkt am See
- Wanderweg entlang der Pielach
- Radweg
Gastronomie in Ebersdorf:
Informationen zum Ebersdorfer-See
Marktgemeinde Ober-Grafendorf
- Hauptplatz 2 - 3200 Obergrafendorf
- Telefon: 0043 (0) 2747 2313
- e-mail: gemeindeamt@ober-grafendorf.at
- Homepage Obergrafendorf
Könnte Sie interessieren
Informieren Sie über die Bäder und das Freizeitangebot in der Region: