Trefflingfall: Unterschied zwischen den Versionen
Katja (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Teaser-MV|'''Der einzigartige Wasserfall im Naturpark Ötscher''' }} | ||
+ | |||
[[Bild:Mostviertelstempel1200.JPG|260px|right|Logo Mostviertel]] | [[Bild:Mostviertelstempel1200.JPG|260px|right|Logo Mostviertel]] | ||
− | [[Bild:Trefflingfall von oben.jpg| | + | [[Bild:Trefflingfall von oben.jpg|450px|right|Erster Teil des Trefflingfalles von oben]] |
Der Besuch des Trefflingfalles ist ein imposanter Wanderausflug in die wildromantische Naturkulisse des [[Naturpark Ötscher|Ötscher Naturparkes]]. | Der Besuch des Trefflingfalles ist ein imposanter Wanderausflug in die wildromantische Naturkulisse des [[Naturpark Ötscher|Ötscher Naturparkes]]. | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
In einem beeindruckenden Wasserfall mit 130 m Fallhöhe stürzt der Trefflingbach hinunter in die Ötscherschlucht. | In einem beeindruckenden Wasserfall mit 130 m Fallhöhe stürzt der Trefflingbach hinunter in die Ötscherschlucht. | ||
− | Nicht nur der Wasserfall selbst ist sehenswert, sondern auch der romantische Flusslauf der Erlauf, die das | + | Nicht nur der Wasserfall selbst ist sehenswert, sondern auch der romantische Flusslauf der Erlauf, die das Wasser vom Trefflingbach aufnimmt. |
+ | |||
==Wandertipp== | ==Wandertipp== | ||
− | [[Bild:Trefflingfall oben7.jpg| | + | [[Bild:Trefflingfall oben7.jpg|380px|right|Trefflingfall oberer Teil]] |
+ | |||
+ | Bis zum Eingang Trefflingfall in Sulzbichl (mit dem Auto 4 km unterhalb von [[Puchenstuben]] oder vom Bahnhof mit dem [[Bahnorama|Ötschizug]] - im Sommer). | ||
+ | |||
+ | Von dort zu Fuß auf der Panoramastraße ca. 6 Kilometer weiter nach Trübenbach. Entlang der Erlauf flußabwärts bis zum Trefflingfall. Den Trefflingfall hinauf zum Ausgangpunkt Sulzbichel (Kiosk und Parkplatz). | ||
− | |||
Dauer: ca. 2,5 Stunden. | Dauer: ca. 2,5 Stunden. | ||
− | Höhenmeter | + | Höhenmeter insgesamt ca. 350 m über die Strecke verteilt. |
+ | |||
+ | <!-- | ||
<googlemap version="0.9" lat="47.915019" lon="15.232544" type="terrain" zoom="14" width="350" height="275"> | <googlemap version="0.9" lat="47.915019" lon="15.232544" type="terrain" zoom="14" width="350" height="275"> | ||
47.919898, 15.240863 | 47.919898, 15.240863 | ||
Zeile 109: | Zeile 117: | ||
47.908822, 15.226251 | 47.908822, 15.226251 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==Mirafall== | ||
+ | [[Bild:NP Ötscher Mirafall.jpg|450px|right| Mirafall]] | ||
+ | |||
+ | Der 2. bekannte Wasserfall im [[Naturpark Ötscher]]. | ||
==Gastronomie Trefflingfallwanderung== | ==Gastronomie Trefflingfallwanderung== | ||
− | [[Bild:Weg Trefflingfall v Sulzbichl.jpg| | + | [[Bild:Weg Trefflingfall v Sulzbichl.jpg|450px|right|Weg zum Trefflingfall vom Sulzbichl]] |
* Sulzbichl: Sulzbichelhaus (Naturparkwirt) | * Sulzbichl: Sulzbichelhaus (Naturparkwirt) | ||
Zeile 118: | Zeile 132: | ||
* Kräuterhäusl Familie Gruber - in Puchenstuben | * Kräuterhäusl Familie Gruber - in Puchenstuben | ||
* Hallerstuben - Puchenstuben | * Hallerstuben - Puchenstuben | ||
+ | |||
=='''Steinschaler Tipp'''== | =='''Steinschaler Tipp'''== | ||
Zeile 125: | Zeile 140: | ||
Als passendes Paket bieten wir Ihnen: [[Schmalspurjuwelen|Schmalspurjuwelen Mariazellerbahn]] | Als passendes Paket bieten wir Ihnen: [[Schmalspurjuwelen|Schmalspurjuwelen Mariazellerbahn]] | ||
* [http://www.steinschaler.at/urlaub.php mehr zu einem Urlaub im Steinschalerhof] | * [http://www.steinschaler.at/urlaub.php mehr zu einem Urlaub im Steinschalerhof] | ||
− | * [[Naturpark Ötscher]] | + | * [[Naturpark Ötscher]] - das Wandereldorado am südlichen Ende der Wanderarena Dirndtal |
− | * [[Ötschis Bahnorama Zug]] | + | * [[Ötschis Bahnorama Zug]] |
+ | Mit dem PKW sind es nach Sulzbichl zum Einstieg ca. 28 km. | ||
==Ausflüge und Wanderungen in der Region== | ==Ausflüge und Wanderungen in der Region== | ||
− | [[Bild:Trefflingfall Kaskade.jpg| | + | [[Bild:Trefflingfall Kaskade.jpg|450px|right|Trefflingfall Kaskade]] |
+ | |||
+ | [[File:Ötscherrast Tormäuer Herbst.JPG|450px|right|Ötscherrast in den Tormäuern - auf dem Weg zum Trefflingfall]] | ||
+ | |||
+ | * [[:Kategorie: Ausflug]] | ||
+ | * [[:Kategorie: Natur]] | ||
+ | * [[:Kategorie: Wandern]] | ||
+ | * [[:Kategorie: Region]] | ||
+ | * [[:Kategorie: Naturpark Ötscher]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Ausflug]] | ||
+ | [[Kategorie: Landesausstellung]] | ||
+ | [[Kategorie: Natur]] | ||
+ | [[Kategorie: Naturpark]] | ||
+ | [[Kategorie: Region]] | ||
+ | [[Kategorie: Wandern]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[en: Trefflingfall (english)]] | ||
− | [[ | + | [[hu: Treffling Vízesés]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2016, 14:06 Uhr
Der einzigartige Wasserfall im Naturpark Ötscher |
Der Besuch des Trefflingfalles ist ein imposanter Wanderausflug in die wildromantische Naturkulisse des Ötscher Naturparkes.
In einem beeindruckenden Wasserfall mit 130 m Fallhöhe stürzt der Trefflingbach hinunter in die Ötscherschlucht.
Nicht nur der Wasserfall selbst ist sehenswert, sondern auch der romantische Flusslauf der Erlauf, die das Wasser vom Trefflingbach aufnimmt.
Wandertipp
Bis zum Eingang Trefflingfall in Sulzbichl (mit dem Auto 4 km unterhalb von Puchenstuben oder vom Bahnhof mit dem Ötschizug - im Sommer).
Von dort zu Fuß auf der Panoramastraße ca. 6 Kilometer weiter nach Trübenbach. Entlang der Erlauf flußabwärts bis zum Trefflingfall. Den Trefflingfall hinauf zum Ausgangpunkt Sulzbichel (Kiosk und Parkplatz).
Dauer: ca. 2,5 Stunden.
Höhenmeter insgesamt ca. 350 m über die Strecke verteilt.
Mirafall
Der 2. bekannte Wasserfall im Naturpark Ötscher.
Gastronomie Trefflingfallwanderung
- Sulzbichl: Sulzbichelhaus (Naturparkwirt)
- Eingang Trefflingfall: Naturpark-Kiosk - Frau Grasl
- Trübenbach: Alte Schule - Kaffeehaus in Trübenbach
- Kräuterhäusl Familie Gruber - in Puchenstuben
- Hallerstuben - Puchenstuben
Steinschaler Tipp
Von den Steinschaler Naturhotels mit der Mariazellerbahn nach Puchenstuben. Vom Bahnhof weg genießen Sie eine Panoramarundfahrt (Sommersaison) mit Ötschis Bahnorama Zug.
Als passendes Paket bieten wir Ihnen: Schmalspurjuwelen Mariazellerbahn
- mehr zu einem Urlaub im Steinschalerhof
- Naturpark Ötscher - das Wandereldorado am südlichen Ende der Wanderarena Dirndtal
- Ötschis Bahnorama Zug
Mit dem PKW sind es nach Sulzbichl zum Einstieg ca. 28 km.