Hofstetten-Grünau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:Pielachtallogo.jpg|200px|right|Dirndltallogo]] | |
+ | Hofstetten-Grünau ist ein [[Mostviertel]]er Ort im Bezirk St. Pölten Land und liegt im [[Dirndltal|Pielachtal]]. | ||
+ | <!-- | ||
<googlemap version="0.9" lat="48.027591" lon="15.398712" type="terrain" zoom="10" width="350" height="250"> | <googlemap version="0.9" lat="48.027591" lon="15.398712" type="terrain" zoom="10" width="350" height="250"> | ||
(H) 48.040312, 15.450923 | (H) 48.040312, 15.450923 | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
Hofstetten | Hofstetten | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | --> | ||
==Attraktivitäten:== | ==Attraktivitäten:== | ||
− | * Pielachtaler Sehnsucht | + | * [[Pielachtaler Sehnsucht]] mit Abenteuerland Pielachtal |
* [[Pielachpark Hofstetten]] | * [[Pielachpark Hofstetten]] | ||
− | * [[Grünauer Advent]] | + | * [[Grünauer Advent]] |
− | * [[Dirndlkirtag]] | + | * [[Dirndlkirtag]] alle 5 Jahre |
+ | * [[Bibliothek Hofstetten]] | ||
+ | * [[Volkshochschule Pielachtal]] | ||
− | ==Bahnhof | + | |
− | * Seehöhe: | + | ==Bahnhof Hofstetten Grünau== |
+ | * Seehöhe: ca. 290m | ||
* Km der Mariazellerbahn: 20 | * Km der Mariazellerbahn: 20 | ||
− | * Haltestelle unbesetzt(HU) | + | * Haltestelle unbesetzt (HU) |
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Dirndltal]] | ||
+ | * [http://www.dirndltal.com/orte/hofstetten.php Hofstetten - Grünau auf dirndltal.com] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Region]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2016, 08:55 Uhr
Hofstetten-Grünau ist ein Mostvierteler Ort im Bezirk St. Pölten Land und liegt im Pielachtal.
Attraktivitäten:
- Pielachtaler Sehnsucht mit Abenteuerland Pielachtal
- Pielachpark Hofstetten
- Grünauer Advent
- Dirndlkirtag alle 5 Jahre
- Bibliothek Hofstetten
- Volkshochschule Pielachtal
Bahnhof Hofstetten Grünau
- Seehöhe: ca. 290m
- Km der Mariazellerbahn: 20
- Haltestelle unbesetzt (HU)