Fahrt mit Mariazellerbahn (Incentive): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: [[Für unsere Herbstklausur haben wir den Steinschaler Hof ausgewählt. Die idyllische Lage im Pielachtal und die herzliche Gastlichkeit haben uns sehr motiviert und d...) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px|right|Logo Steinschalerhof | ||
+ | -Bildteil]] | ||
− | [[ | + | ==Ihre Anreise und Fahrt mit der [[Mariazellerbahn]]== |
− | | | + | [[Bild:MZB Salonwagen Innen.jpg|450px|right|Salonwagen - gezogen von Dampflok Mh6 oder 1099]] |
+ | |||
+ | Die An- und Abreise in der Mariazeller Bahn gibt einen unterhaltsamen Rahmen für Ihre Veranstaltung. | ||
+ | |||
+ | Es gibt die Möglichkeiten: | ||
+ | * Plätze zu buchen | ||
+ | |||
+ | '''Einzelne Wagen''' zu buchen, z.B. die neune Panoramwagen an der [[Himmelstreppe]]: | ||
+ | * [[Gesellschaftswagen (Mariazellerbahn)|Gesellschaftswagen der Mariazellerbahn]] | ||
+ | * [[Salonwagen (Mariazellerbahn)]] - das rollende Jugenstil Kaffeehaus | ||
+ | * [[Kinderspielwagen (Mariazellerbahn)]] | ||
+ | |||
+ | '''Sonderzüge''' nach Ihren Wünschen: | ||
+ | * [[Himmelstreppe]] – eine Garnitur: 127 Sitz- und 111 Stehplätze | ||
+ | * [[Ötscherbär (Mariazellerbahn)]]: Erste Klasse 20 und 2. Klasse bis 290 | ||
+ | * [[Panoramic 760]] bis | ||
+ | * Dampfzug mit [[Mh6]] als Lok: 250 Pax | ||
+ | |||
+ | Fragen Sie uns nach Ihrer Reservierung: | ||
+ | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Fahrt-Mariazellerbahn-Buchungsanfrage Anfrage für Fahrt mit der Mariazellerbahn] | ||
+ | |||
+ | Ausflugsziele: | ||
+ | * [[Trefflingfall]] im [[Naturpark]] | ||
+ | * [[Grand Canyon|Ötscherschlucht]] | ||
+ | * Traisental Radweg - Tagestour | ||
+ | * [[Mariazell]] - Endstation der Mariazellerbahn | ||
+ | * [[Mechanisches Kripperl]] in Mariazell: sehenswert das ganze Jahr | ||
+ | |||
+ | Über Ausflzugsziele und mögliche Fahrzeiten beraten wir Sie gerne: 02722 2281 | ||
+ | |||
+ | Sehen Sie bitte auch: | ||
+ | * [[Mariazellerbahn Galerie]] | ||
+ | * [http://www.mariazellerbahn.at/ Mariazellerbahn im Web] | ||
+ | |||
+ | Nutzen Sie Die Bahn auch als [[Wanderbahn]]. z.B. bei Ihrem Ausflug in die Ötschergäben. | ||
+ | |||
+ | ==Weitere Incentive-Informationen== | ||
+ | |||
+ | * [[Incentives|Incentive Möglichkeiten & Kontakt]] | ||
+ | * Steinschaler [[Incentive Dörfl]] | ||
+ | * [[Präsentationen (Steinschaler Dörfl)]] | ||
+ | * [[Galerie (Incentives)]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Incentive]] | ||
+ | [[Kategorie: Mariazellerbahn]] | ||
+ | [[Kategorie: Steinschaler Dörfl]] | ||
+ | [[Kategorie: Übersicht]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2016, 11:55 Uhr
Ihre Anreise und Fahrt mit der Mariazellerbahn
Die An- und Abreise in der Mariazeller Bahn gibt einen unterhaltsamen Rahmen für Ihre Veranstaltung.
Es gibt die Möglichkeiten:
- Plätze zu buchen
Einzelne Wagen zu buchen, z.B. die neune Panoramwagen an der Himmelstreppe:
- Gesellschaftswagen der Mariazellerbahn
- Salonwagen (Mariazellerbahn) - das rollende Jugenstil Kaffeehaus
- Kinderspielwagen (Mariazellerbahn)
Sonderzüge nach Ihren Wünschen:
- Himmelstreppe – eine Garnitur: 127 Sitz- und 111 Stehplätze
- Ötscherbär (Mariazellerbahn): Erste Klasse 20 und 2. Klasse bis 290
- Panoramic 760 bis
- Dampfzug mit Mh6 als Lok: 250 Pax
Fragen Sie uns nach Ihrer Reservierung:
Ausflugsziele:
- Trefflingfall im Naturpark
- Ötscherschlucht
- Traisental Radweg - Tagestour
- Mariazell - Endstation der Mariazellerbahn
- Mechanisches Kripperl in Mariazell: sehenswert das ganze Jahr
Über Ausflzugsziele und mögliche Fahrzeiten beraten wir Sie gerne: 02722 2281
Sehen Sie bitte auch:
Nutzen Sie Die Bahn auch als Wanderbahn. z.B. bei Ihrem Ausflug in die Ötschergäben.