Wintergarten Morgensonne (Steinschalerhof): Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Kleine Galerie) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px|right|Logo Steinschalerhof -Bildteil]] | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px|right|Logo Steinschalerhof -Bildteil]] | ||
− | [[Bild:Wintergarten Morgensonne.jpg| | + | [[Bild:Wintergarten Morgensonne.jpg|450px|right|Wintergarten Morgensonne]] |
'''''[[Steinschalerhof]] -> [[Vierkanthof (Steinschalerhof)|Vierkanthof]] -> Wintergarten Morgensonne | '''''[[Steinschalerhof]] -> [[Vierkanthof (Steinschalerhof)|Vierkanthof]] -> Wintergarten Morgensonne | ||
+ | |||
+ | '''Der optimale Raum für Ihre Feier''' | ||
==Wintergarten Morgensonne== | ==Wintergarten Morgensonne== | ||
Ein heller und sehr freundlicher Raum für Feiern und zum gemütlichen Essen. | Ein heller und sehr freundlicher Raum für Feiern und zum gemütlichen Essen. | ||
− | Mit | + | Mit großartigen Blick in den [[Nostalgiegarten]]. |
Dieser Ausblick ist ganz besonders bei Eltern im Rahmen von Feiern beliebt. Damit können die Kinder im Garten einfach beaufsichtigt werden. | Dieser Ausblick ist ganz besonders bei Eltern im Rahmen von Feiern beliebt. Damit können die Kinder im Garten einfach beaufsichtigt werden. | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
==Kapazität des Wintergartens== | ==Kapazität des Wintergartens== | ||
− | [[Bild:SH Wintergarten Morgensonne.jpg| | + | [[Bild:SH Wintergarten Morgensonne.jpg|450px|right|Wintergarten Morgensonne]] |
− | |||
* In Tafelform: 35 Personen | * In Tafelform: 35 Personen | ||
* Auf Einzeltischen: 54 Personen | * Auf Einzeltischen: 54 Personen | ||
− | Bei sehr | + | Bei sehr warmen Wetter decken wir gerne für Sie im Garten oder in der [[Pfluaghittn]]. |
==Kleiner Wintergarten== | ==Kleiner Wintergarten== | ||
− | [[Bild:SH unterer Wintergarten Essen.jpg| | + | [[Bild:SH unterer Wintergarten Essen.jpg|450px|right|kleiner unterer Wintergarten]] |
− | |||
Auf der Nostalgiegartenseite ist ein kleinerer sehr heller Wintergarten vorgebaut. | Auf der Nostalgiegartenseite ist ein kleinerer sehr heller Wintergarten vorgebaut. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Kapazität: 18 Personen | Kapazität: 18 Personen | ||
− | [[ Bild:SH WG Morgensonne gr Tisch.jpg | | + | [[ Bild:SH WG Morgensonne gr Tisch.jpg |450px|right|SH Wintergarten Morgensonne - Großer Tisch]] |
− | == | + | ==Informationen zu Steinschalerhof und Essen== |
+ | |||
+ | [[Bild:SH WG Morgensonne v N.jpg|450px|right|Wintergarten Morgensonne - Winter]] | ||
* [[Feiern]] | * [[Feiern]] | ||
* [[Steinschaler Galerien]] | * [[Steinschaler Galerien]] | ||
* [[Steinschalerhof (Galerie)]] | * [[Steinschalerhof (Galerie)]] | ||
− | * [[Vierkanthof (Steinschalerhof)]] | + | * [[Vierkanthof (Steinschalerhof)]] |
==Kleine Galerie == | ==Kleine Galerie == | ||
+ | [[Bild:Wintergarten Ost außen.jpg|450px|right|Wintergarten Morgensonne außen]] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Feier-Naturküche Anfrage für Feier oder im Steinschalerhof] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 47: | Zeile 52: | ||
Bild:SH WG Morgensonne ged7.jpg | Bild:SH WG Morgensonne ged7.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:SH-Wintergarten Ost gedeckt.jpg|Wintergarten Morgensonne | Bild:SH-Wintergarten Ost gedeckt.jpg|Wintergarten Morgensonne | ||
Bild:SH Wintergarten Morgensonne - Hausseite.jpg|Wintergarten Morgensonne - Hausseite | Bild:SH Wintergarten Morgensonne - Hausseite.jpg|Wintergarten Morgensonne - Hausseite | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SH Ged Tisch WG-Ost.jpg|450px|right|Gedeckter Tisch im Wintergarten]] | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Neuer WG-Ost WF.jpg|Wintergarten Morgensonne | Bild:Neuer WG-Ost WF.jpg|Wintergarten Morgensonne | ||
+ | Bild:SH-WG Ost Gedeck05.jpg|Wintergarten Morgensonne | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[Bild:SH-WG-MSonne gedeckt einfach.jpg|450px|right|Wintergarten Morgensonne gedeckt]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:SH-Weihnachsterne Fenster.jpg|Weihnachsterne am Fenster | ||
+ | Bild:SH-Weihnachtsstern Fenster.jpg|Weihnachtsstern am Fenster | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:SH WGarten Morgensonne li.jpg| Wintergarten Morgensonne | ||
+ | Bild:SH-WG Morgensonne Hochzeit8.jpg|Wintergarten Morgensonne | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:SH Wintergarten Mo-Sonne-10.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
+ | [[Steinschaler Galerien]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Feier]] |
− | [[Kategorie:Restaurant]] | + | [[Kategorie: Restaurant]] |
− | [[Kategorie:Steinschalerhof]] | + | [[Kategorie: Steinschalerhof]] |
− | [[Kategorie:Vierkanthof]] | + | [[Kategorie: Vierkanthof]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 10:55 Uhr
Steinschalerhof -> Vierkanthof -> Wintergarten Morgensonne
Der optimale Raum für Ihre Feier
Wintergarten Morgensonne
Ein heller und sehr freundlicher Raum für Feiern und zum gemütlichen Essen. Mit großartigen Blick in den Nostalgiegarten.
Dieser Ausblick ist ganz besonders bei Eltern im Rahmen von Feiern beliebt. Damit können die Kinder im Garten einfach beaufsichtigt werden.
Während die Eltern feiern, können sich die Kinder im Garten und am Spielplatz vergnügen.
Kapazität des Wintergartens
- In Tafelform: 35 Personen
- Auf Einzeltischen: 54 Personen
Bei sehr warmen Wetter decken wir gerne für Sie im Garten oder in der Pfluaghittn.
Kleiner Wintergarten
Auf der Nostalgiegartenseite ist ein kleinerer sehr heller Wintergarten vorgebaut. Dieser kleinere Wintergarten befindet sich auf einem etwas tieferen Niveau, damit haben beide Wintergärten volle Privatsphäre.
Dieser Raum hat zwei direkte Ausgänge in den Nostalgiegarten.
Kapazität: 18 Personen
Informationen zu Steinschalerhof und Essen
Kleine Galerie