Ober Grafendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marion (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Attraktivitäten:== Ebersdorfer See Abenteuer Dschungelparcours) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <googlemap version="0.9" lat="48.115225" lon="15.500336" type="terrain" zoom="11" width="400" height="350"> | ||
+ | 48.150054, 15.543594 | ||
+ | Ober Grafendorf | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | ==Attraktivitäten:== | ||
+ | * [[Ebersdorfer See]] | ||
+ | * [[Abenteuer Dschungelparcours|Dschungelparcours]] | ||
+ | ==Bahnhof Obergrafendorf== | ||
+ | * Seehöhe: 279 m | ||
+ | * Km der [[Mariazellerbahn]]: 12 | ||
+ | * Haltestelle unbesetzt (HU) | ||
+ | * Entfernung von der B39: ca. 300 m | ||
+ | * Adresse: | ||
+ | ** Obergrafendorf | ||
− | + | [[Kategorie:Region]] | |
− | [[ | ||
− |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2014, 06:53 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="48.115225" lon="15.500336" type="terrain" zoom="11" width="400" height="350"> 48.150054, 15.543594 Ober Grafendorf </googlemap>
Attraktivitäten:
Bahnhof Obergrafendorf
- Seehöhe: 279 m
- Km der Mariazellerbahn: 12
- Haltestelle unbesetzt (HU)
- Entfernung von der B39: ca. 300 m
- Adresse:
- Obergrafendorf