Biodiversität: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Steinschaler zünftig und vernünftig.jpg| | + | [[Bild:Steinschaler zünftig und vernünftig.jpg|290px|right|Steinschalr Wahlspruch]] |
− | [[Bild:Gärten Logo.jpg| | + | [[Bild:Gärten Logo.jpg|290px|right|Steinschaler Gärten Logo]] |
− | + | Uns ist es ein sehr wichtiges Anliegen, die Biodiversität in unseren Gärten zu erhalten und auch zu erhöhen. <br> | |
− | Aus diesem | + | Aus diesem Grund betreiben wir die [[Steinschaler Gärten]] als strikte Bio-[[Naturgarten|Naturgärten]]. |
− | Die hohe Biodiversität (über | + | Die hohe Biodiversität (über 1.000 Pflanzenarten) in den Gärten hilft uns auch bei den Nützlingen. Diese sind uns sehr willkommen, da wir absolut keine Spritzmittel verwenden. |
[[Bild:SG Biodiversität Gärten.jpg|450px|right|Biodiversität in Steinschaler Produktionsgärten]] | [[Bild:SG Biodiversität Gärten.jpg|450px|right|Biodiversität in Steinschaler Produktionsgärten]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Bild:SG Farbenpracht1.jpg|450px|right|Farbenpracht im Naturgarten]] | [[Bild:SG Farbenpracht1.jpg|450px|right|Farbenpracht im Naturgarten]] | ||
− | Die Kreativität eines Gartens steht meist in einem direkten Zusammenhang mit der Biodiversität | + | Die Kreativität eines Gartens steht meist in einem direkten Zusammenhang mit der Biodiversität. |
* [[Biodiversität und Kreativität]] | * [[Biodiversität und Kreativität]] | ||
− | In unseren Gärten | + | In unseren Gärten finden Sie viele Pflanzen die wir entweder der Vielfalt willen oder wegen unserer Archefunktion haben und weiter vermehren. |
+ | |||
==Motto Artenschutz== | ==Motto Artenschutz== | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
Steinschaler Motto:<br> | Steinschaler Motto:<br> | ||
'''aktiver Artenschutz für einen großen Artenschatz! ''' | '''aktiver Artenschutz für einen großen Artenschatz! ''' | ||
+ | |||
==Kleine Pflanzengalerie== | ==Kleine Pflanzengalerie== | ||
+ | [[Bild:SG Prodgartenvielfalt7.jpg|450px|right|Naturgartenvielfalt]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Soldatenkäfer auf Weinscharl.jpg|450px|right|Soldatenkäfer auf Weinscharl]] | ||
+ | |||
+ | [[File:SG PG Schilf am Teichweg.JPG|450px|right|Schilf am Teichweg - die Natur des Pielachaltarmes]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | File:SG NG Blütenvielfalt Sept.JPG|Hier wird für die [[Küche]] in der warmen Jahreszeit geerntet | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG NG Biodiverstät WK Salat FJ.jpg|[[Wildkräuter]]salat | ||
+ | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
Bild:Naturgarten Diversität1.jpg|[[Naturgarten]] mit hoher Biodiversität | Bild:Naturgarten Diversität1.jpg|[[Naturgarten]] mit hoher Biodiversität | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
Bild:SG Naturgartenfülle5.jpg|Hohe Biodiversität im [[Produktionsgarten]] | Bild:SG Naturgartenfülle5.jpg|Hohe Biodiversität im [[Produktionsgarten]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[File:SG Rabattlbegrünung bei Bahn-MzB.JPG|450px|right|Rabattlbegrünung beim Mariazellerbahnbild]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG Teich Prodgarten5.jpg|Teich im [[Produktionsgarten]] | Bild:SG Teich Prodgarten5.jpg|Teich im [[Produktionsgarten]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Bild:SG | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG Biodiversität Gärten.jpg|450px|right|Üppige Steinschaler Gärten]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:SG Mohn Biene7.jpg|[[Mohn]] mit Biene | Bild:SG Mohn Biene7.jpg|[[Mohn]] mit Biene | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> |
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG Karden6.jpg| Bienenweide und optischer Genuss: Karden | Bild:SG Karden6.jpg| Bienenweide und optischer Genuss: Karden | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
Bild:SG-Kardenblüte4.jpg|Kardenblüte - eine zarte und etwas stachelige Pracht | Bild:SG-Kardenblüte4.jpg|Kardenblüte - eine zarte und etwas stachelige Pracht | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Bild:SG Kamille0.jpg |[[Kamille]]nblüte | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> |
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Scheibtruhe Mangold Dill.JPG| Scheibtruhe mit Mangold, Dill | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 71: | Zeile 124: | ||
'''Biodiversität international:'''<br> | '''Biodiversität international:'''<br> | ||
− | Seit seit dem Jahr 2000 ist der 22. Mai "Internationaler Tag der biologischen Vielfalt" (Unesco). | + | Seit seit dem Jahr 2000 ist der 22. Mai '''"Internationaler Tag der biologischen Vielfalt"''' (Unesco). |
[[Kategorie: Natur]] | [[Kategorie: Natur]] | ||
[[Kategorie: Naturgarten]] | [[Kategorie: Naturgarten]] | ||
[[Kategorie: Steinschaler Gärten]] | [[Kategorie: Steinschaler Gärten]] |
Aktuelle Version vom 6. August 2021, 13:09 Uhr
Uns ist es ein sehr wichtiges Anliegen, die Biodiversität in unseren Gärten zu erhalten und auch zu erhöhen.
Aus diesem Grund betreiben wir die Steinschaler Gärten als strikte Bio-Naturgärten.
Die hohe Biodiversität (über 1.000 Pflanzenarten) in den Gärten hilft uns auch bei den Nützlingen. Diese sind uns sehr willkommen, da wir absolut keine Spritzmittel verwenden.
Garten und Biodiversität
Informationen dazu:
- Erläuterung Biodiversität im NachhaltigkeitsWiki
- Ein „guter Garten“ ist eine Biodiversitäts-Oase
- Ein "Guter Garten" ist trotz naturnaher Bewirtschaftung ein sehr wichtiger und effizienter Lebensmittellieferant (im Sinne von CO2-Reduktion)
Die Kreativität eines Gartens steht meist in einem direkten Zusammenhang mit der Biodiversität.
In unseren Gärten finden Sie viele Pflanzen die wir entweder der Vielfalt willen oder wegen unserer Archefunktion haben und weiter vermehren.
Motto Artenschutz
Steinschaler Motto:
aktiver Artenschutz für einen großen Artenschatz!
Kleine Pflanzengalerie
Hier wird für die Küche in der warmen Jahreszeit geerntet
Naturgarten mit hoher Biodiversität
Hohe Biodiversität im Produktionsgarten
Teich im Produktionsgarten
Mohn mit Biene
Biodiversität international:
Seit seit dem Jahr 2000 ist der 22. Mai "Internationaler Tag der biologischen Vielfalt" (Unesco).