Wintergenuss: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bei uns werden Sie das ganze Jahr mit frischen Produkten der Saison und vorwiegend aus der Region bekocht. Lassen Sie sich ein bisschen in die Steinschaler Genusskarte einführen...<br> | Bei uns werden Sie das ganze Jahr mit frischen Produkten der Saison und vorwiegend aus der Region bekocht. Lassen Sie sich ein bisschen in die Steinschaler Genusskarte einführen...<br> | ||
− | |||
− | |||
==Aperitif== | ==Aperitif== | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
+ | [[Bild:Most und Dirndlsaft.jpg|150px|right|Bild:Most und Dirndlsaft.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
==Suppen== | ==Suppen== | ||
Zeile 29: | Zeile 26: | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Bild:Krautsuppe.JPG|250px|right|Bild:Krautsuppe.JPG]] | ||
==Salat== | ==Salat== | ||
− | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1 | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1 | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
+ | [[Bild:Rotkrautsalat 2.JPG|200px|right|Bild:Rotkrautsalat 2.JPG]] | ||
+ | |||
==Zünftiges== | ==Zünftiges== | ||
<br>Im Winter gibt's was zünftiges. Allerdings kommen auch Liebhaber der leichteren Küche ganz auf Ihre Kosten. Hier ein kleiner Einblick... | <br>Im Winter gibt's was zünftiges. Allerdings kommen auch Liebhaber der leichteren Küche ganz auf Ihre Kosten. Hier ein kleiner Einblick... | ||
− | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 53: | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Blunzn mit Kren.JPG|200px|right|Bild:Blunzn mit Kren.JPG]] | ||
==Leichtes== | ==Leichtes== | ||
− | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 72: | Zeile 71: | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Bild:Forelle mit Kruste.JPG|300px|right|Bild:Forelle mit Kruste.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
==Desserts== | ==Desserts== | ||
Zeile 93: | Zeile 92: | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Bild:Apfelstrudel.jpg|300px|right|Bild:Apfelstrudel.jpg]] | ||
− | + | ==Für den kleinen Hunger – Jausenkarte== | |
− | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<center>Luftgetrockneter Hirschschinken mit Preiselbeerobers € 7,80</center> | |<center>Luftgetrockneter Hirschschinken mit Preiselbeerobers € 7,80</center> | ||
Zeile 116: | Zeile 114: | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Bild:Brettljause Bratl.JPG|300px|right|Bild:Brettljause Bratl.JPG]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==Essen nach Herzenslust== | ||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |||
|<center>[[Mittagessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Mittags 4-gängig € 18,40</center> | |<center>[[Mittagessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Mittags 4-gängig € 18,40</center> | ||
<center>[[Abendessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Abends 6-gängig € 20,80</center> | <center>[[Abendessen (Steinschaler Buffet)|Steinschaler-Buffet]]: Abends 6-gängig € 20,80</center> | ||
Zeile 125: | Zeile 124: | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==zum Drübastran – ein Schnapserl von den Dirndltaler Bauern== | ||
[[Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg|300px|right|Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg]] | [[Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg|300px|right|Bild:Dirndlschnaps Stamperl.jpg]] | ||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |||
|<center>Zwetschke, sortenreine Birne, Kriecherl € 2,50</center> | |<center>Zwetschke, sortenreine Birne, Kriecherl € 2,50</center> | ||
<center>Dirndl, Asperl € 3,60</center> | <center>Dirndl, Asperl € 3,60</center> | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
− | <br> | + | <br> |
+ | ==Ein bisschen Süßer== | ||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |||
|<center>[[dirndlprodukte|Dirndllikör]], Nusslikör, Schlehenlikör € 2,50</center> | |<center>[[dirndlprodukte|Dirndllikör]], Nusslikör, Schlehenlikör € 2,50</center> | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Den Großteil unserer Produkte beziehen wir von Lieferanten aus der Region== | ||
+ | |||
{| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="12" cellspacing="0" border="1" | ||
− | |||
|Rind-, Schaf-, Schweinefleisch, Wurstwaren: Fleischerei Hubmayer Kirchberg | |Rind-, Schaf-, Schweinefleisch, Wurstwaren: Fleischerei Hubmayer Kirchberg | ||
Wild : Von den Jagdgenossenschaften des Pielachtales | Wild : Von den Jagdgenossenschaften des Pielachtales |
Version vom 13. Februar 2010, 17:28 Uhr
Steinschaler Speisekarte - die Genusskarte
Bei uns werden Sie das ganze Jahr mit frischen Produkten der Saison und vorwiegend aus der Region bekocht. Lassen Sie sich ein bisschen in die Steinschaler Genusskarte einführen...
Aperitif
Zum Anfangen...
Glaserl sortenreiner Most € 2,20
|
Suppen
mit Frittaten, Kaspressknödel oder Milzschnitten oder Tagessuppe € 2,90 |
Salat
Zünftiges
Im Winter gibt's was zünftiges. Allerdings kommen auch Liebhaber der leichteren Küche ganz auf Ihre Kosten. Hier ein kleiner Einblick...
und selbstgemachten Beeren € 10,80 |
Leichtes
Desserts
...und später etwas Süßes!
|
Für den kleinen Hunger – Jausenkarte
Essen nach Herzenslust
zum Drübastran – ein Schnapserl von den Dirndltaler Bauern
Ein bisschen Süßer
Den Großteil unserer Produkte beziehen wir von Lieferanten aus der Region
Rind-, Schaf-, Schweinefleisch, Wurstwaren: Fleischerei Hubmayer Kirchberg
Wild : Von den Jagdgenossenschaften des Pielachtales Käse: Familie Egger Tradigist und Familie Fink Geißberg Kirchberg Bio-Kräuter und viel Gemüse: aus dem eigenen Steinschaler Biogärten Bio-Eis: Familie Hansinger Kilb Bio-Erdäpfel: Familie Engelhart-Stumpner, Inzersdorf Bio-Wildsaibling: Fischzucht Quester Mariazell Schnäpse und Liköre: von Bauern aus dem Dirndltal Bio-Eier: Teilweise von Fam. Scheikl, Warth |