Himmlische Runde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Himmlische Runde== | ==Himmlische Runde== | ||
[[Bild:Oachnerhof im Winter.jpg|250px|right|Bild:Oachnerhof im Winter]] | [[Bild:Oachnerhof im Winter.jpg|250px|right|Bild:Oachnerhof im Winter]] | ||
− | Vom Naturhotel Steinschalerhof auf den Pilgerweg bis Ortstafel Kirchberg. Dort | + | Vom Naturhotel Steinschalerhof auf den Pilgerweg bis Ortstafel Kirchberg. Dort rechts Richtung Gaisberg. Bis Laimboden, das ist das Haus mit dem Reitplatz und den Pferden. Hier rechts in den Warthgraben abzweigen. |
− | + | NAch ca einem Kilometerreichen Sie denHof der Familie Griessauer - vulgo Oachner. Zu sehen gibt es: | |
* typischer Bauerngarten | * typischer Bauerngarten | ||
* Dörrhaus | * Dörrhaus | ||
+ | * Streuobstwiese | ||
+ | * Teich | ||
+ | |||
Weiter über "die Warth" in den Steinschalerhof | Weiter über "die Warth" in den Steinschalerhof | ||
Länge: ca. 8,4 km | Länge: ca. 8,4 km | ||
Höhenmeter: ca. 190 m | Höhenmeter: ca. 190 m |
Version vom 18. Juli 2009, 08:33 Uhr
Himmlische Runde
Vom Naturhotel Steinschalerhof auf den Pilgerweg bis Ortstafel Kirchberg. Dort rechts Richtung Gaisberg. Bis Laimboden, das ist das Haus mit dem Reitplatz und den Pferden. Hier rechts in den Warthgraben abzweigen.
NAch ca einem Kilometerreichen Sie denHof der Familie Griessauer - vulgo Oachner. Zu sehen gibt es:
- typischer Bauerngarten
- Dörrhaus
- Streuobstwiese
- Teich
Weiter über "die Warth" in den Steinschalerhof Länge: ca. 8,4 km Höhenmeter: ca. 190 m