Preisliste:Dorfübergabe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Steinschaler Doerfl Bildteil Logo.jpg|140px|right|Bildmarke Steinschaler Dörfl]] | ||
Für das Incentiv Dorfübergabe fallen folgende Kosten an: | Für das Incentiv Dorfübergabe fallen folgende Kosten an: | ||
Version vom 7. November 2009, 10:53 Uhr
Für das Incentiv Dorfübergabe fallen folgende Kosten an:
Programmpunkt | Kosten [€] | Anmerkungen |
---|---|---|
Ortstafel | 284,-- | Herstellung inklusive Montage und Demontage |
Eröffnungsband und Salz-und-Brot-Zeremonie | 68,-- | pauschal für 100 Personen |
Beflaggung mit Firmenfahnen | gratis | Fahnen werden vom Veranstalter beigestellt |
Dorfschlüssel-Übergabe | 28,-- | Schlüssel bleibt im Besitz des Veranstalters |
Herzerl "Herzlich Willkommen" für die Teilnehmer zur Begrüßung | Preis auf Anfrage | abhängig von der Größe, beliebiger Text |
Bläsergruppe der Dorfkapelle | 342,-- | |
Blaskapelle, Trommler, etc. | Preis auf Anfrage | |
Volkstanzgruppe | Preis auf Anfrage |
Stand Jänner 2009