Dirndlsaisonen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Dirndl und das Dirndltal total bieten über das ganze Jahr Höhepunkte die besuchenswert und erlebnisreich sind. | Die Dirndl und das Dirndltal total bieten über das ganze Jahr Höhepunkte die besuchenswert und erlebnisreich sind. | ||
{|class = "wikitable sortable" | {|class = "wikitable sortable" | ||
− | !Saison | + | !Dirndl Saison |
|Zeitraum | |Zeitraum | ||
− | + | ||
− | |||
|- | |- | ||
||Dirndlblüte ||8.3. bis 4.4. | ||Dirndlblüte ||8.3. bis 4.4. |
Version vom 31. Januar 2023, 07:40 Uhr
Die Dirndl und das Dirndltal total bieten über das ganze Jahr Höhepunkte die Besuchens wert und erlebnisreich sind.
Dirndl Saisonen
Die Dirndl und das Dirndltal total bieten über das ganze Jahr Höhepunkte die besuchenswert und erlebnisreich sind.
Dirndl Saison | Zeitraum |
---|---|
Dirndlblüte | 8.3. bis 4.4. |
Dirndl Kulinarik | ganzes Jahr |
Dirndl Ernte | 17.8. bis 5.10 |
Dirndl Kochkurse | ganzes Jahr |
Dirndl Matura | ganzes Jahr |
Informationen
Dirndlblüte
die erste Blüte im Jahr: 8.3. bis 4.4.
- [[]]
Dirndl Kulinarik
ganzes Jahr
Dirndl Ernte
17.8. bis 5.10
Dirndl Matura
ganzes Jahr
Dirndl Kochkurse ganzes Jahr