Regionale Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marion (Diskussion | Beiträge) |
Marion (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 0,25 l | | 0,25 l | ||
| Dirndlsaft | | Dirndlsaft | ||
− | | Fr. Fuxsteiner | + | | Fr. Fuxsteiner, Eschenau |
| 2,30 | | 2,30 | ||
|- | |- | ||
| 0,5 l | | 0,5 l | ||
| Dirndlsaft | | Dirndlsaft | ||
− | | Fr. Fuxsteiner | + | | Fr. Fuxsteiner, Eschenau |
| 3,40 | | 3,40 | ||
|- | |- |
Version vom 28. Juni 2009, 13:07 Uhr
Steinschaler Regionalgetränke - 2009
Menge | Getränk | Lieferant | € |
---|---|---|---|
0,25 l | Dirndlsaft | Fr. Fuxsteiner, Eschenau | 2,30 |
0,5 l | Dirndlsaft | Fr. Fuxsteiner, Eschenau | 3,40 |
0,25 l | Birnensaft, Apfelsaft, Apfel-Hollersaft, Apfel-Johannisbeersaft, Apfel-Himbeersaft | Fam. Braunsteiner, Warth | 2,30 |
0,25 l | Birnensaft | Fam. Braunsteiner, Warth | 2,30 |
0,25 l | Steinschaler Sirupsäfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelminze) | Steinschaler | 1,80 |
0,5 l | Steinschaler Sirupsäfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelminze) | Steinschaler | 2,80 |
0,25 l | sortenreiner Birnenmost (verschiedene Sorten) | Fam. Distelberger, Amstetten | 2,20 |
0,5 l | sortenreiner Birnenmost gespritzt | Fam. Distelberger, Amstetten | 3,30 |
2 cl | Dirndlschnaps | Fam. Fuxsteiner, Tradigist | 3,60 |
Preise gültig bis 31. 12. 2009