Hausbrunnen (Steinschalerhof): Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
-> [[Innenhof]] -> Hausbrunnen''''' | -> [[Innenhof]] -> Hausbrunnen''''' | ||
− | Der Hausbrunnen im Innenhof des Vierkanthofs des [[Steinschalerhof]]s ist offensichtlich so alt, wie der Bauerhof. Er dominiert den [[Innenhof]] und | + | Der Hausbrunnen im Innenhof des Vierkanthofs des [[Steinschalerhof]]s ist offensichtlich so alt, wie der Bauerhof. Er dominiert den [[Innenhof]] und hat nicht nur Maler, wie [[Küffer, F.|Fritz Küffer]] inspiriert. Er ist auch Hintergrund zahlreicher Erinnerungsfotos unserer Gäste. |
− | + | Das Wasser aus diesen Brunnen dient heute für die [[Steinschaler Gärten|Steinschaler Biogärten]] und die Toiletten im Hotel. Es sind aus diesem Grunde zwei getrennte Wassersysteme im Hotel verlegt: | |
* Trinkwasser (Ortswasser) | * Trinkwasser (Ortswasser) | ||
− | * Nutzwasser aus dem Brunnen | + | * Nutzwasser aus dem eigenen Brunnen |
+ | Wir verwenden das Ortswasser nicht weil das Brunnenwansser so schelcht ist, nein es ist uns die regelmäßige Überprüfung um es als Trinkwasser offiziell zu haben, zu viel Arbeit und Kosten. | ||
+ | |||
==[[Brunnenlogo]]== | ==[[Brunnenlogo]]== | ||
[[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg |180px|right|Brunnenlogo]] | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg |180px|right|Brunnenlogo]] | ||
+ | |||
Auch das Bildlogo des [[Steinschalerhof]]es ist dieser Brunnen. Ein Logo (Bild) für einen Betrieb zu finden ist immer eine kitzlige Aufgabe. Aber Wasser, eine wichtige Lebensquelle ist für ein Naturhotel passend. Noch dazu wo dieser Brunnen hier eine sehr lange Tradition hat. | Auch das Bildlogo des [[Steinschalerhof]]es ist dieser Brunnen. Ein Logo (Bild) für einen Betrieb zu finden ist immer eine kitzlige Aufgabe. Aber Wasser, eine wichtige Lebensquelle ist für ein Naturhotel passend. Noch dazu wo dieser Brunnen hier eine sehr lange Tradition hat. | ||
− | |||
==Brunnen mit Dekoration== | ==Brunnen mit Dekoration== | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
[[Bild:Frühst Müsli Hof.jpg|350px|right|Blick vom Müslibuffet (Frühstück) zum Hausbrunnen]] | [[Bild:Frühst Müsli Hof.jpg|350px|right|Blick vom Müslibuffet (Frühstück) zum Hausbrunnen]] | ||
− | * Tiefe 8m (wurde | + | * Tiefe 8m (wurde seit 1955 Jahren 3 mal vertieft) |
* Schüttung: ca. 80 m³ je Tag | * Schüttung: ca. 80 m³ je Tag | ||
− | * | + | * Wasser-Temperatur: 7,6 Grad |
− | * Schacht war früher mit Steinen ausgelegt. Um das Eindringen von des Oberflächenwassers zu verhindern | + | * Schacht war früher mit Steinen ausgelegt. Um das Eindringen von des Oberflächenwassers zu verhindern hat er heute abgedichtete Betonringe. |
− | * die untern 4 Meter des Schachtes sind in den Flins gehauen | + | * die untern 4 Meter des Brunnen-Schachtes sind in den Flins gehauen |
+ | |||
* [[Innenhof]] | * [[Innenhof]] |
Version vom 6. Januar 2012, 09:24 Uhr
Steinschalerhof -> Vierkanthof -> Innenhof -> Hausbrunnen
Der Hausbrunnen im Innenhof des Vierkanthofs des Steinschalerhofs ist offensichtlich so alt, wie der Bauerhof. Er dominiert den Innenhof und hat nicht nur Maler, wie Fritz Küffer inspiriert. Er ist auch Hintergrund zahlreicher Erinnerungsfotos unserer Gäste.
Das Wasser aus diesen Brunnen dient heute für die Steinschaler Biogärten und die Toiletten im Hotel. Es sind aus diesem Grunde zwei getrennte Wassersysteme im Hotel verlegt:
- Trinkwasser (Ortswasser)
- Nutzwasser aus dem eigenen Brunnen
Wir verwenden das Ortswasser nicht weil das Brunnenwansser so schelcht ist, nein es ist uns die regelmäßige Überprüfung um es als Trinkwasser offiziell zu haben, zu viel Arbeit und Kosten.
Brunnenlogo
Auch das Bildlogo des Steinschalerhofes ist dieser Brunnen. Ein Logo (Bild) für einen Betrieb zu finden ist immer eine kitzlige Aufgabe. Aber Wasser, eine wichtige Lebensquelle ist für ein Naturhotel passend. Noch dazu wo dieser Brunnen hier eine sehr lange Tradition hat.
Brunnen mit Dekoration
Der Brunnen wird von unseren Gartenteam immer wieder entsprechend der Saison dekoriert. Am Bild ist eine Herbstdekoration zu sehen.
Daten des Brunnens
- Tiefe 8m (wurde seit 1955 Jahren 3 mal vertieft)
- Schüttung: ca. 80 m³ je Tag
- Wasser-Temperatur: 7,6 Grad
- Schacht war früher mit Steinen ausgelegt. Um das Eindringen von des Oberflächenwassers zu verhindern hat er heute abgedichtete Betonringe.
- die untern 4 Meter des Brunnen-Schachtes sind in den Flins gehauen