Motorradtouren (Steinschalerhof): Unterschied zwischen den Versionen
Sabine (Diskussion | Beiträge) |
Sabine (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Naturhotel+Steinschalerhof%E2%80%8E&daddr=Frankenfels,+Sankt+P%C3%B6lten+(Land),+Nieder%C3%B6sterreich+to:Naturpark+%C3%96tscher-Torm%C3%A4uer+to:Reith+Annaberg,+Lilienfeld,+Nieder%C3%B6sterreich+to:Annaberg+to:47.930606,15.490036+to:3212+to:Steinschaler+D%C3%B6rfl%E2%80%8E+to:Frankenfels+to:Wei%C3%9Fenbach+Texing,+Melk,+Nieder%C3%B6sterreich+to:Plankenstein+to:Texing+to:Umbach+to:Rabenstein,+Marktplatz,+3203+Rabenstein+an+der+Pielach,+Sankt+P%C3%B6lten+(Land),+Nieder%C3%B6sterreich+to:Naturhotel+Steinschalerhof%E2%80%8E&geocode=FcoI3QIdEcPrACGMFQcWy9QE9A%3BFXwn3AIde9rpAA%3BFfc22wIdJrboACGndPxj7a063g%3BFcZc2gIdC6bpAA%3B%3B%3B%3BFVvU2wId7UzqACHsR64R3jV7CQ%3B%3BFWua3AId00rpAA%3B%3B%3B%3BFddr3QIdCgPsAA%3BFcoI3QIdEcPrACGMFQcWy9QE9A&hl=de&mra=dme&mrcr=4,5&mrsp=5&sz=11&sll=47.955444,15.419312&sspn=0.229926,0.44014&ie=UTF8&ll=48.024376,15.419312&spn=0.229619,0.44014&z=11] Ansicht der Strecke auf einer Karte | [http://maps.google.at/maps?f=d&source=s_d&saddr=Naturhotel+Steinschalerhof%E2%80%8E&daddr=Frankenfels,+Sankt+P%C3%B6lten+(Land),+Nieder%C3%B6sterreich+to:Naturpark+%C3%96tscher-Torm%C3%A4uer+to:Reith+Annaberg,+Lilienfeld,+Nieder%C3%B6sterreich+to:Annaberg+to:47.930606,15.490036+to:3212+to:Steinschaler+D%C3%B6rfl%E2%80%8E+to:Frankenfels+to:Wei%C3%9Fenbach+Texing,+Melk,+Nieder%C3%B6sterreich+to:Plankenstein+to:Texing+to:Umbach+to:Rabenstein,+Marktplatz,+3203+Rabenstein+an+der+Pielach,+Sankt+P%C3%B6lten+(Land),+Nieder%C3%B6sterreich+to:Naturhotel+Steinschalerhof%E2%80%8E&geocode=FcoI3QIdEcPrACGMFQcWy9QE9A%3BFXwn3AIde9rpAA%3BFfc22wIdJrboACGndPxj7a063g%3BFcZc2gIdC6bpAA%3B%3B%3B%3BFVvU2wId7UzqACHsR64R3jV7CQ%3B%3BFWua3AId00rpAA%3B%3B%3B%3BFddr3QIdCgPsAA%3BFcoI3QIdEcPrACGMFQcWy9QE9A&hl=de&mra=dme&mrcr=4,5&mrsp=5&sz=11&sll=47.955444,15.419312&sspn=0.229926,0.44014&ie=UTF8&ll=48.024376,15.419312&spn=0.229619,0.44014&z=11] Ansicht der Strecke auf einer Karte | ||
− | ==Luft- | + | ==Luft-Plankenstein - Tour - "Die kurze Spritztour"== |
Steinschalerhof - Kirchberg - Luft - Texing - [[Unikatsortschaft|Plankenstein]] - Weißenbach - Schwerbach - Kirchberg - Steinschalerhof | Steinschalerhof - Kirchberg - Luft - Texing - [[Unikatsortschaft|Plankenstein]] - Weißenbach - Schwerbach - Kirchberg - Steinschalerhof |
Version vom 9. Juli 2009, 13:31 Uhr
Naturpark - Tour
Steinschalerhof -Kirchberg - Frankenfels - Puchenstuben - Panoramastraße (Naturpark Ötscher-Tormäuer) - Reith Annaberg - Annaberg - Türnitz - Schwarzenbach - Steinschaler Dörfl - Frankenfels - Kirchberg - Steinschalerhof
- Länge: 113 km
- Zeit: ca. 2 Stunde, 2 Minuten (reine Fahrzeit)
- Sehenswürdigkeiten:
- Nixhöhle
- Bergbauernmuseum Hausstein
- Stopp in der Panoramastraße - Ötscherblick
- Optionelle Wanderung
- Trefflingfall (von Sulzbichl oder Trübenbach)
- Ötschergräben (Erlaufboden)
- Eibl Jet in Türnitz
- Steinschaler Dörfl (Jause, Essen, Kaffeepause oder Besichtigung)
- Hinweis: Von der Auffahrt Schwarzenbach ins Steinschaler Dörfl sind ca. 600 m Schotterstraße.
[1] Ansicht der Strecke auf einer Karte
Die Achter-Schleife
Steinschalerhof - Kirchberg - Frankenfels - Puchenstuben - Panoramastraße (Naturpark Ötscher-Tormäuer) - Reith Annaberg - Annaberg - Türnitz - Schwarzenbach - Steinschaler Dörfl - Frankenfels - Weißenbach - Plankenstein - Texing - Umbach - Rabenstein - Steinschalerhof
- Länge: 134 km
- Zeit: ca. 2 Stunden, 26 Minuten (reine Fahrzeit)
- Sehenswürdigkeiten:
- Nixhöhle
- Bergbauernmuseum Hausstein
- Stopp in der Panoramastraße - Ötscherblick
- Optionelle Wanderung
- Trefflingfall (von Sulzbichl oder Trübenbach)
- Ötschergräben (Erlaufboden)
- Eibl Jet in Türnitz
- Steinschaler Dörfl (Jause, Essen, Kaffeepause oder Besichtigung)
- Burg Plankenstein
- Weißenburg
[2] Ansicht der Strecke auf einer Karte
Luft-Plankenstein - Tour - "Die kurze Spritztour"
Steinschalerhof - Kirchberg - Luft - Texing - Plankenstein - Weißenbach - Schwerbach - Kirchberg - Steinschalerhof
- Länge: 42 km
- Zeit: ca. 49 Minuten (reine Fahrzeit)
- Sehenswürdigkeiten:
[3] Ansicht der Strecke auf einer Karte
Kalte Kuchl
Steinschalerhof - Morigrabenstraße - St. Aegyd (B214/Mitterbach) - Ochsattel - Kalte Kuchl (B21/Innerhalbach) - Kleinzell - Traisen - Eschenau - Steinschalerhof
- Länge: 86,90 km
- Sehenswürdigkeiten:
- Kameltheater (in Kernhof bei St. Aegyd)
- Kalte Kuchl
Seen-Tour
Steinschalerhof - Kirchberg - Weißenburg - Plankenstein - St. Georgen/Leys - Scheibbs - Grubberg - Lunzersee - Zellerrein - Erlaufsee - Mariazell - Josefsberg - Wastl - Puchenstuben - Frankenfels - Steinschalerhof
- Länge: 153 km
- Fahrdauer: ca. 2,50 Stunden (reine Fahrzeit)
Kalte Kuchl - Annaberg
Traisen - Kleinzell - Kalte Kuchl - St. Aguid, Kernhof, Gscheid, Annaberg, Annabergreith, Panoramastraße, Puchenstuben, St. Anton, Schlagerboden, Frankenfels, Steinschalerhof
- Länge: