Steinschaler Abendbuffet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marion (Diskussion | Beiträge) |
Marion (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Dessert (serviert) | * Dessert (serviert) | ||
* Es animiert Sie unser Käsewagen zum Kosten. | * Es animiert Sie unser Käsewagen zum Kosten. | ||
− | Je Person vom Buffet € 19,80 (2009) | + | Je Person vom Buffet € 19,80 (2009) |
+ | [[Abendkarte|Beispiel]] | ||
Unsere Steinschaler Küche ist mit der „Grünen Haube“ ausgezeichnet. | Unsere Steinschaler Küche ist mit der „Grünen Haube“ ausgezeichnet. | ||
Wir sind bekannt für unsere gschmackige, bodenständige und regional orientierte Küche. | Wir sind bekannt für unsere gschmackige, bodenständige und regional orientierte Küche. | ||
Highlights sind unsere kreativen Wildkräuter- und vegetarischen Gerichte mit den Produkten aus dem eigenen [[Steinschaler Gärten|Bio-Garten]]. | Highlights sind unsere kreativen Wildkräuter- und vegetarischen Gerichte mit den Produkten aus dem eigenen [[Steinschaler Gärten|Bio-Garten]]. |
Version vom 3. August 2009, 12:19 Uhr
Ihr Steinschaler Abendbuffet besteht jeweils aus:
- regionales Vorspeisenbuffet
- Salatbuffet
- Hausgemachte Suppe
- Die Hauptgerichte umfassen:
- zwei Fleischspeisen (eine Leichte und eine Regionale)
- Fischgericht
- vegetarische Speisen
- passende hausgemachte Beilagen
- Dessert (serviert)
- Es animiert Sie unser Käsewagen zum Kosten.
Je Person vom Buffet € 19,80 (2009)
Unsere Steinschaler Küche ist mit der „Grünen Haube“ ausgezeichnet. Wir sind bekannt für unsere gschmackige, bodenständige und regional orientierte Küche. Highlights sind unsere kreativen Wildkräuter- und vegetarischen Gerichte mit den Produkten aus dem eigenen Bio-Garten.