Regionale Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Steinschaler Regionalgetränke - 2009 | + | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px|left|Logo Steinschalerhof |
| + | -Bildteil]] | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Steinschaler Doerfl Bildteil Logo.jpg|140px|right|Bildmarke Steinschaler Dörfl]] | ||
| + | |||
| + | == Steinschaler Regionalgetränke - 2009 == | ||
{| cellpadding="18" cellspacing="0" border=",8" | {| cellpadding="18" cellspacing="0" border=",8" | ||
Version vom 9. August 2010, 07:57 Uhr
Steinschaler Regionalgetränke - 2009
| Getränk | Lieferant | € | |
|---|---|---|---|
| 0,25l | Dirndlsaft | Fuxsteiner, Eschenau | 2,30 |
| 0,5l | Dirndlsaft | Fr. Fuxsteiner, Eschenau | 3,40 |
| 0,25l | Birnensaft, Apfelsaft, Apfel-Hollersaft, Apfel-Johannisbeersaft, Apfel-Himbeersaft | Fam. Braunsteiner, Warth | 2,30 |
| 0,25l | Birnensaft | Fam. Braunsteiner | 2,30 |
| 0,25l | Steinschaler Sirupsäfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelminze) | Steinschaler | 1,80 |
| 0,5l | Steinschaler Säfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfeffer-, Apfelminze) | Steinschaler | 2,80 |
| 0,25l | sortenreiner Birnenmost (verschiedene Sorten) | Mostbaron Distelberger | 2,20 |
| 0,5l | sortenreiner Birnenmost gespritzt | Mostland Zeilern | 3,30 |
| 2 cl | Dirndlschnaps | Fuxsteiner, Tradigist | 3,60 |
Preise gültig bis 31. 12. 2009