Regionale Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
Weiss (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| 0,5l | | 0,5l | ||
− | | Dirndlsaft | + | | Dirndlsaft (GR-Dirndl) |
| Fr. Fuxsteiner, Eschenau | | Fr. Fuxsteiner, Eschenau | ||
| 3,40 | | 3,40 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 0,25l | | 0,25l | ||
| sortenreiner Birnenmost (verschiedene Sorten) | | sortenreiner Birnenmost (verschiedene Sorten) | ||
+ | |Genussregion Mostviertler Birnmost | ||
| Mostbaron Distelberger | | Mostbaron Distelberger | ||
| 2,20 | | 2,20 |
Version vom 9. August 2010, 08:00 Uhr
Steinschaler Regionalgetränke - 2009
Getränk | Lieferant | € | ||
---|---|---|---|---|
0,25l | Dirndlsaft | Fuxsteiner, Eschenau | 2,30 | |
0,5l | Dirndlsaft (GR-Dirndl) | Fr. Fuxsteiner, Eschenau | 3,40 | |
0,25l | Birnensaft, Apfelsaft, Apfel-Hollersaft, Apfel-Johannisbeersaft, Apfel-Himbeersaft | Fam. Braunsteiner, Warth | 2,30 | |
0,25l | Birnensaft | Fam. Braunsteiner | 2,30 | |
0,25l | Steinschaler Sirupsäfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelminze) | Steinschaler | 1,80 | |
0,5l | Steinschaler Säfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfeffer-, Apfelminze) | Steinschaler | 2,80 | |
0,25l | sortenreiner Birnenmost (verschiedene Sorten) | Genussregion Mostviertler Birnmost | Mostbaron Distelberger | 2,20 |
0,5l | sortenreiner Birnenmost gespritzt | Mostland Zeilern | 3,30 | |
2 cl | Dirndlschnaps | Fuxsteiner, Tradigist | 3,60 |
Preise gültig bis 31. 12. 2009