Regionale Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px| | + | [[Bild:Brunnen Steinschalerhof.jpg|140px|right|Logo Steinschalerhof |
-Bildteil]] | -Bildteil]] | ||
[[Bild:Steinschaler Doerfl Bildteil Logo.jpg|150px|right|Bildmarke Steinschaler Dörfl]] | [[Bild:Steinschaler Doerfl Bildteil Logo.jpg|150px|right|Bildmarke Steinschaler Dörfl]] | ||
− | |||
− | |||
== Steinschaler Regionalgetränke - 2011 == | == Steinschaler Regionalgetränke - 2011 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="18" cellspacing="0" border=",8" | {| cellpadding="18" cellspacing="0" border=",8" |
Version vom 30. August 2011, 12:28 Uhr
Steinschaler Regionalgetränke - 2011
Getränk | Lieferant | € | |
---|---|---|---|
0,25l | Dirndlsaft | Familie Gatterer, Dirndltal | 2,00 |
0,5l | Dirndlsaft (GR-Dirndl) | Fr. Fuxsteiner, Eschenau | 2,90 |
0,25l | Birnensaft, Apfelsaft, Apfel-Hollersaft, Apfel-Johannisbeersaft, Apfel-Himbeersaft | Fam. Braunsteiner, Warth | 2,30 |
0,25l | Birnensaft | Fam. Braunsteiner | 2,30 |
0,25l | Steinschaler Sirupsäfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelminze) | Steinschaler | 1,80 |
0,5l | Steinschaler Säfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfeffer-, Apfelminze) | Steinschaler | 2,80 |
0,25l | sortenreiner Birnenmost (verschiedene Sorten) | Genussregion Mostviertler Birnmost | 2,20 |
0,5l | sortenreiner Birnenmost gespritzt | Mostland Zeilern | 3,30 |
2 cl | Dirndlschnaps | Fuxsteiner oder Lukestik, Tradigist | 3,90 |
Alle angeführten Produkte sind aus der Genussregion Pielachtaler Dirndl.
Preise gültig bis 31. 12. 2011
Könnte Sie interessieren
Zum Thema regionale Produkte und deren Bedeutung in den Steinschaler Naturhotels: