Regionale Getränke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|} | |} | ||
+ | Alle Produkte sind aus der Genussregion Pielachtaler Dirndl. | ||
Preise gültig bis 31. 12. 2009 | Preise gültig bis 31. 12. 2009 | ||
Version vom 29. Juli 2011, 10:50 Uhr
Steinschaler Regionalgetränke - 2009
Getränk | Lieferant | € | ||
---|---|---|---|---|
0,25l | Dirndlsaft | Fuxsteiner, Eschenau | 2,30 | |
0,5l | Dirndlsaft (GR-Dirndl) | Fr. Fuxsteiner, Eschenau | 3,40 | |
0,25l | Birnensaft, Apfelsaft, Apfel-Hollersaft, Apfel-Johannisbeersaft, Apfel-Himbeersaft | Fam. Braunsteiner, Warth | 2,30 | |
0,25l | Birnensaft | Fam. Braunsteiner | 2,30 | |
0,25l | Steinschaler Sirupsäfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelminze) | Steinschaler | 1,80 | |
0,5l | Steinschaler Säfte (Hollerblüte, Zitronenmelisse, Pfeffer-, Apfelminze) | Steinschaler | 2,80 | |
0,25l | sortenreiner Birnenmost (verschiedene Sorten) | Genussregion Mostviertler Birnmost | Mostbaron Distelberger | 2,20 |
0,5l | sortenreiner Birnenmost gespritzt | Mostland Zeilern | 3,30 | |
2 cl | Dirndlschnaps | Fuxsteiner, Tradigist | Genussregion Pielachtaler Dirndl | 3,60 |
Alle Produkte sind aus der Genussregion Pielachtaler Dirndl. Preise gültig bis 31. 12. 2009
Könnte Sie auch interessieren
Mehr zum Thema regionale Produkte und deren Bedeutung in den Steinschaler Naturhotels finden Sie unter den folgenden Kategorien: