Steinschaler Gärten Fakten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Petra (Diskussion | Beiträge) K |
Sabine (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Größe: 4 ha | * Größe: 4 ha | ||
* ca. 500 verschiedene Pflanzenarten | * ca. 500 verschiedene Pflanzenarten | ||
− | * 4 Gärtnerinnen zur Bewirtschaftung | + | * [[Steinschaler Gartenteam|4 Gärtnerinnen]] zur Bewirtschaftung |
* Bio zertifiziert | * Bio zertifiziert | ||
* 11 Teiche von 25m² bis 3400 m² | * 11 Teiche von 25m² bis 3400 m² | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Zielsetzung: | * Zielsetzung: | ||
− | ** gesunde Bio-Eigenprodukte für die Steinschaler Küche | + | ** gesunde Bio-Eigenprodukte für die [[Steinschaler Küche]] |
*Produktion: | *Produktion: | ||
** Küchenkräuter: 100% | ** Küchenkräuter: 100% | ||
− | ** Wildkräuter: nahezu 100% | + | ** [[Wildkräuter]]: nahezu 100% |
** Salate speziell Pflücksalate | ** Salate speziell Pflücksalate | ||
− | ** Dekoblumen in der Saison | + | ** [[Dekoblumen]] in der Saison |
** Gemüse: | ** Gemüse: | ||
*** Zucchini 100% | *** Zucchini 100% | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Besonderes== | ==Besonderes== | ||
− | * z.B.: 600 | + | * z.B.: 600 [[Schnittlauch]]stöcke |
* Eigene Samenvermehrung | * Eigene Samenvermehrung | ||
** jährlich steigend Anteil an Eigensamen | ** jährlich steigend Anteil an Eigensamen | ||
− | ** Jährliche Ausweitung des | + | ** Jährliche Ausweitung des [[Produktionsgarten]]s |
** Kein Verwendung von Hybriden | ** Kein Verwendung von Hybriden | ||
** Nutzung steigender vegetativer Eigenvermehrung | ** Nutzung steigender vegetativer Eigenvermehrung | ||
− | * Seehöhe: Steinschalerhof: 350 m | + | * Seehöhe: [[Steinschalerhof]]: 350 m |
− | * Seehöhe Steinschaler Dörfl: ca 730 m | + | * Seehöhe: [[Steinschaler Dörfl]]: ca 730 m |
Version vom 13. August 2009, 13:10 Uhr
Daten und Fakten
- Größe: 4 ha
- ca. 500 verschiedene Pflanzenarten
- 4 Gärtnerinnen zur Bewirtschaftung
- Bio zertifiziert
- 11 Teiche von 25m² bis 3400 m²
- Aufteilung in Themengärten
- ....
- Zielsetzung:
- gesunde Bio-Eigenprodukte für die Steinschaler Küche
- Produktion:
- Küchenkräuter: 100%
- Wildkräuter: nahezu 100%
- Salate speziell Pflücksalate
- Dekoblumen in der Saison
- Gemüse:
- Zucchini 100%
- Kürbis 100%
- ...
Besonderes
- z.B.: 600 Schnittlauchstöcke
- Eigene Samenvermehrung
- jährlich steigend Anteil an Eigensamen
- Jährliche Ausweitung des Produktionsgartens
- Kein Verwendung von Hybriden
- Nutzung steigender vegetativer Eigenvermehrung
- Seehöhe: Steinschalerhof: 350 m
- Seehöhe: Steinschaler Dörfl: ca 730 m