Steinschaler Gärten Fakten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
 
		
	
| Weiss (Diskussion | Beiträge) K (→Besonderes) | Weiss (Diskussion | Beiträge)  K | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * gesunde Bio-Eigenprodukte für die [[Neue Steinschaler Landküche|Steinschaler Küche]]    | * gesunde Bio-Eigenprodukte für die [[Neue Steinschaler Landküche|Steinschaler Küche]]    | ||
| Produktion in den Steinschaler Gärten:   | Produktion in den Steinschaler Gärten:   | ||
| − | * [[Küchenkräuter]]: 100% | + | * [[Küchenkräuter]]: 100% aus Eigenproduktion | 
| ** [[Basilikum (Ocimum basilicum)|Basilikum]] | ** [[Basilikum (Ocimum basilicum)|Basilikum]] | ||
| ** [[Liebstöckl]] | ** [[Liebstöckl]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ** [[Schnittlauch (Allium schoenoprasum)|Schnittlauch]] | ** [[Schnittlauch (Allium schoenoprasum)|Schnittlauch]] | ||
| − | * [[Wildkräuter]]: nahezu 100%   | + | * [[Wildkräuter]]: nahezu 100% aus Eigenproduktion | 
| * '''Salate - speziell Pflücksalate'''   | * '''Salate - speziell Pflücksalate'''   | ||
| * [[Dekoblumen]] in der Saison | * [[Dekoblumen]] in der Saison | ||
| * '''Bio-Gemüse''' | * '''Bio-Gemüse''' | ||
| − | ** [[Zucchini]] 100%   | + | ** [[Zucchini]] 100% aus Eigenproduktion | 
| − | ** [[Kürbis]] 100% | + | ** [[Kürbis]] 100% aus Eigenproduktion | 
| ==Besonderes== | ==Besonderes== | ||
Version vom 7. August 2012, 11:09 Uhr
Daten und Fakten
- Größe: 4,5 ha
- Fast 1.000 verschiedene Pflanzenarten
- 5 Gärtnerinnen zur Bewirtschaftung
- Bio zertifiziert
- 11 Teiche von 25m² bis 3400 m²
- Aufteilung in Themengärten
- ....
Zielsetzung:
- gesunde Bio-Eigenprodukte für die Steinschaler Küche
Produktion in den Steinschaler Gärten:
- Küchenkräuter: 100% aus Eigenproduktion
- Wildkräuter: nahezu 100% aus Eigenproduktion
- Salate - speziell Pflücksalate
- Dekoblumen in der Saison
- Bio-Gemüse
Besonderes
- z.B.: 600 Schnittlauchstöcke
- eigene Saatgutvermehrung: Vegetative Vermehrung
- jährlich steigender Anteil an biologischem Eigensaatgut
- jährliche Ausweitung des Produktionsgartens
- keine Verwendung von hybridisiertem F1-Saatgut
- steigender Anteil vegetativ vermehrter Pflanzen
 
- Seehöhe der Gärten im Steinschalerhof: 350 m
- Seehöhe der Gärten im Steinschaler Dörfl: ca 740 m
Weitere Informationen:



