Kategorie:Ernte: Unterschied zwischen den Versionen
Weiss (Diskussion | Beiträge) K |
Felix (Diskussion | Beiträge) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:SG-Rettich-Ernte 2010.jpg|450px|right|Rettich-Ernte 2010]] | [[Bild:SG-Rettich-Ernte 2010.jpg|450px|right|Rettich-Ernte 2010]] | ||
− | Die Ernte | + | Die Ernte von gesunden Gartenprodukten ist neben dem '''Erhalt alter Sorten''' und der [[Naturvermittlung]] der Hauptzweck der [[Steinschaler Naturgärten]]. <br> |
+ | Die Frischen Gartenprodukte werden in der [[Steinschaler Küche]] saisonal verwendet und den Gästen frisch serviert. | ||
+ | [[ Bild:SG-Rettich Ernte 17-12-2010-1.jpg|450px|right|Winter-Ernte Rettich 17.12. 2010]] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Essen-Steinschaler-Naturhotels Anfrage für regionales Essen in den Steinschaler Naturhotels] | ||
+ | |||
+ | * [[Steinschaler Gärten#Besichtigung der Steinschaler Naturgärten| Besichtigung der Steinschaler Naturgärten]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Ernte ist neben dem Erhalt alter Sorten und der Naturvermittlung der Hauptzweck der [[Steinschaler Naturgärten]]. | ||
Die Frischen Gartenprodukte werden für die Küche verwendet und den Gästen frisch serviert. | Die Frischen Gartenprodukte werden für die Küche verwendet und den Gästen frisch serviert. | ||
+ | [[Bild:SG Krautkopf.jpg|450px|right|Krautkopf]] | ||
* [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Essen-Steinschaler- Naturhotels Unverbindliche Anfrage für Essen in den Steinschaler Naturhotels] | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Essen-Steinschaler- Naturhotels Unverbindliche Anfrage für Essen in den Steinschaler Naturhotels] | ||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:Sg Paradeisersteigen Sept.jpg|Paradeiserente im September | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | ==Eigene [[Ernte]]: die Bio-Versogung der [[Steinschaler Küche]]== | ||
[[Bild:SG-Rote Ribisel gr.jpg|450px|right|Rote Ribisel Ernte]] | [[Bild:SG-Rote Ribisel gr.jpg|450px|right|Rote Ribisel Ernte]] | ||
+ | |||
+ | Unser [[Naturgarten]] liefert eine vielfältige Menge an Gartenprodukten ([[Gemüse]], [[Salat]]e, [[Blüten]], Kräuter, [[Obst]]) für den wichtigen vegetarischen und veganen Küchenpart. <br> | ||
+ | |||
+ | Vor allem mit der umfangreichen Wildkräuterproduktion in Bio haben wir für diese gesunde Küche eine hervorragende Versorgung inBio-Qualität. | ||
+ | [[Bild:SG Zucchiniernte.jpg|450px |right|Zucchiniernte mit Scheibtruhe ]] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Vegan-Feier Anfrage für Feier oder Essen basierend auf der veganen Steinschaler Naturküche] | ||
+ | [[Bild:SG Ernte Gurken Zucch2.jpg|450px|right|Ernte von Gurken und Zucchinis]] | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==Späte Ernte im Winter== | ||
+ | [[Bild:SG Kelch Schnee.jpg|450px|right|Kelch (Grünkohl) im Schnee]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Viele unserer Pflenzen sind winterhart. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild:SG Ernte | + | Bild:SG Hirschhornwegerich erster Reif 2014 12 10.jpg| [[Hirschhornwegerich]] - erster Reif |
− | Bild: | + | Bild:SG Salbei erster Reif .jpg|[[Salbei]] im ersten Reif |
+ | </gallery> | ||
+ | [[File:SG Ernte Nov Radi Mangold Blüten.JPG|450px|right|Ernte Ende November u.a.: Radi, Mangold, Blüten, Rauke]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG-Rettich-Ernte 2010.jpg|450px|right|Rettich-Ernte 2010]] | ||
+ | |||
+ | Die Ernte sind neben dem Erhalt alter Sorten und der Naturvermittlung der Hauptzweck der Steinschaler Naturgärten. | ||
+ | Die frischen Gartenprodukte werden in der [[Steinschaler Küche]] verwendet und den Gästen frisch serviert. | ||
+ | |||
+ | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Essen-Steinschaler- Naturhotels Unverbindliche Anfrage für Essen in den Steinschaler Naturhotels] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:Sg Paradeisersteigen Sept.jpg|[[Paradeiser]]ernte im September | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
− | Bild:SG gr Kohlrabi.jpg|Frischer Kohlrabi | + | |
− | Bild:SG Pastinakwurzel Aug.jpg|[[Pastinak]] | + | </gallery> |
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Bio]] | ||
+ | [[Kategorie: Steinschaler Gärten]] | ||
+ | |||
+ | ==Kleine Ernte-Galerie== | ||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Novembertelle r1.jpg|November-Ernte aus dem Folientunnel | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG Yacon Ernte nov 27 14.jpg|450px|right|Yacon Ernte nov 27 2014]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG Mangoldernte Scheibtruhe Nov15.JPG|450px|right|Frische: Mangoldernte im November]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Kräuterkistl.JPG|450px|right|Kräuterkistl mit Erntebeispielen]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Ernte Sept 2014.jpg|[[Ernte]] für die [[Steinschaler Küche]] im September | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[File:SG Schnittauchernte.JPG|450px|right|Schnittauchernte]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG gr Kohlrabi.jpg|Frischer [[Kohlrabi]] aus dem Garten | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Pastinakwurzel Aug.jpg|[[Pastinak]] - die köstliche Wurzel | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Sg Erntescheibtruhe9.jpg|450px|right|Bio-Ernte aus den Steinschaler Gärten]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG Weintrauben.jpg|450px|right|Weintrauben]] | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG Weintraubenernte.jpg|450px|right| Weintraubenernte]] | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
+ | Bild: Garteviole Violett Annua .jpg|[[Gartenviole]] als [[Ernte]]blüte | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG Herzgespann Gegenlicht.jpg|450px|right|Herzgespann als Teebeigabe]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Erntewagerl.JPG| Erntewagerl mit [[Paradeiser]]n | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:SG braune Champignons.jpg |450px|right|Eigenproduktion: braune Champignons]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Dirndln 5.jpg |[[Dirndl]] vor der Ernte | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SH-Ernte Scheibtruhe1.jpg|Ernte-Scheibtruhe Ende Oktober | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | FIle:Blüten trocknen Detail.JPG|[[Blüten]] beim Trocknen | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SH Kürbis blaue Banane innen.jpg|[[Kürbis]]: "Blaue Banane" | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG-Kraut u Broccoliernte.jpg|450px|right| Kraut-, Broccolie- und Endivienernte]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' Yacon-Wurzel' widths=320px heights=240px> | ||
+ | Bild:SG Yaconwurzel groß.jpg| [[Yacon - Wurzel]] als universelles Gemüse | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption='Porree-Ernte im Spätwinter' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Ernte in Frühjahr Porre.jpg| März | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:Nüsse geschält8.jpg|[[Nuss|Nüsse - frisch "geschält"]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg|Bio-Ernte aus den [[Steinschaler Gärten]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
− | + | </gallery> | |
+ | |||
Zeile 26: | Zeile 188: | ||
[[Kategorie: Saisonal]] | [[Kategorie: Saisonal]] | ||
[[Kategorie: Steinschaler Gärten]] | [[Kategorie: Steinschaler Gärten]] | ||
+ | [[Kategorie: Wildkräuter]] | ||
+ | |||
+ | [[hu:Kategória:Aratás]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2017, 07:55 Uhr
Die Ernte von gesunden Gartenprodukten ist neben dem Erhalt alter Sorten und der Naturvermittlung der Hauptzweck der Steinschaler Naturgärten.
Die Frischen Gartenprodukte werden in der Steinschaler Küche saisonal verwendet und den Gästen frisch serviert.
Die Ernte ist neben dem Erhalt alter Sorten und der Naturvermittlung der Hauptzweck der Steinschaler Naturgärten.
Die Frischen Gartenprodukte werden für die Küche verwendet und den Gästen frisch serviert.
Eigene Ernte: die Bio-Versogung der Steinschaler Küche
Unser Naturgarten liefert eine vielfältige Menge an Gartenprodukten (Gemüse, Salate, Blüten, Kräuter, Obst) für den wichtigen vegetarischen und veganen Küchenpart.
Vor allem mit der umfangreichen Wildkräuterproduktion in Bio haben wir für diese gesunde Küche eine hervorragende Versorgung inBio-Qualität.
Späte Ernte im Winter
Viele unserer Pflenzen sind winterhart.
Hirschhornwegerich - erster Reif
Salbei im ersten Reif
Die Ernte sind neben dem Erhalt alter Sorten und der Naturvermittlung der Hauptzweck der Steinschaler Naturgärten. Die frischen Gartenprodukte werden in der Steinschaler Küche verwendet und den Gästen frisch serviert.
Paradeiserernte im September
Kleine Ernte-Galerie
Ernte für die Steinschaler Küche im September
Frischer Kohlrabi aus dem Garten
Pastinak - die köstliche Wurzel
Erntewagerl mit Paradeisern
Dirndl vor der Ernte
Blüten beim Trocknen
Kürbis: "Blaue Banane"
Yacon - Wurzel als universelles Gemüse
Bio-Ernte aus den Steinschaler Gärten
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Ernte“
Folgende 34 Seiten sind in dieser Kategorie, von 34 insgesamt.
A
B
G
H
S
Z
Medien in der Kategorie „Ernte“
Folgende 131 Dateien sind in dieser Kategorie, von 131 insgesamt.
- Dirndl Blättertrennung Wasser.JPG 1.800 × 1.350; 773 KB
- Dirndl Blättertrennung Wasser2.JPG 1.800 × 1.350; 915 KB
- Dirndl Erntereif.jpg 1.296 × 972; 424 KB
- Dirndl erntereif.jpg 1.280 × 960; 561 KB
- Dirndl Großwarth Dvar.jpg 1.280 × 941; 587 KB
- Dirndl-Geschenkkorb.jpg 1.800 × 1.350; 899 KB
- Dirndlast Hand6.jpg 1.280 × 960; 536 KB
- DIrndlernte im Netz1.jpg 1.280 × 960; 762 KB
- Dirndlernte m Netz.jpg 1.280 × 933; 724 KB
- Dirndlernte Netz.JPG 1.800 × 1.350; 1 MB
- Dirndlernte Plane.jpg 1.280 × 960; 633 KB
- Dirndln reif-Blick v unten.jpg 2.000 × 1.500; 675 KB
- Dirndlzeiler Erntenetz.jpg 1.280 × 887; 634 KB
- Dunkle Dirndln Strauch.jpg 1.440 × 1.080; 397 KB
- Ernteidyll3.jpg 1.280 × 944; 668 KB
- Herbstliche Zucchini.jpg 1.280 × 914; 474 KB
- Hertscherl länglich.jpg 1.280 × 960; 382 KB
- HOller ungerebelt.jpg 1.296 × 972; 534 KB
- HR-Dirndlernte mit Netz.jpg 1.280 × 959; 731 KB
- Johanna Paradeiser.jpg 1.440 × 1.080; 394 KB
- Kräuter aus dem Naturgarten.JPG 1.800 × 1.350; 1,08 MB
- Kräuterkistl.JPG 1.800 × 1.350; 834 KB
- Nüsse geschält8.jpg 1.280 × 960; 421 KB
- Paradeiser groß Ernte.jpg 1.280 × 960; 346 KB
- Parasolernte.jpg 1.280 × 960; 363 KB
- Reiche Dirndlernte.JPG 1.900 × 1.425; 951 KB
- Ribisel Detail vor.jpg 1.280 × 946; 497 KB
- Ribogro in Hand.jpg 1.280 × 960; 403 KB
- Ribselfuhre Frieda.jpg 1.280 × 960; 649 KB
- SD Sommerdirndl RTri.jpg 821 × 1.280; 282 KB
- SG Abgeerntete Petersilie.jpg 1.440 × 1.080; 913 KB
- SG Aronia-Beeren viele.jpg 1.440 × 1.080; 452 KB
- SG Borretschblüte Tau.jpg 1.280 × 960; 463 KB
- SG Broccoli vor Ernte.jpg 1.280 × 960; 477 KB
- SG Dekoernte6.jpg 1.280 × 960; 761 KB
- SG Dirndl u D-Karte.jpg 1.440 × 1.080; 551 KB
- SG Dirndlfrüchte rot.JPG 1.600 × 1.200; 620 KB
- SG Dirndln reif Strauch.jpg 1.440 × 1.080; 523 KB
- SG Ebereschen-Früchte orange.JPG 1.600 × 1.200; 470 KB
- SG Ernte auf Bank Nov.JPG 1.800 × 1.350; 1,08 MB
- SG Ernte Gurken Zucch2.jpg 2.776 × 2.082; 2,13 MB
- SG Ernte Gurken Zucchini.jpg 1.280 × 960; 524 KB
- SG Ernte Gurken Zuchhi.jpg 1.280 × 960; 591 KB
- SG Ernte Paradeiser1.jpg 3.136 × 2.297; 2,61 MB
- SG Ernte Salat Peterilie3.jpg 1.440 × 1.080; 863 KB
- SG Ernte Stilleben.jpg 1.280 × 959; 564 KB
- SG Ernte u Blüten1.jpg 1.280 × 960; 529 KB
- SG Ernte Zucchini.jpg 1.280 × 960; 527 KB
- SG Ernte-Idyll9.jpg 1.849 × 2.445; 1,89 MB
- SG Ernte-Scheibtruhe August 2014.jpg 1.600 × 1.200; 858 KB
- SG Ernte-Scheibtruhe3.jpg 1.280 × 960; 795 KB
- SG Erntereiche Frieda.jpg 1.440 × 1.080; 559 KB
- SG erntereife Zuchhini.jpg 1.600 × 1.200; 886 KB
- SG Erntescheibtruhe 2013 David.jpg 1.280 × 960; 568 KB
- SG Erntescheibtruhe.jpg 1.280 × 960; 700 KB
- Sg Erntescheibtruhe9.jpg 1.280 × 960; 554 KB
- SG Erntewagerl.JPG 1.440 × 1.080; 619 KB
- SG Fisolenernte Prak.JPG 1.600 × 1.200; 1,19 MB
- SG Frieda - Ernte 09.jpg 1.280 × 901; 300 KB
- SG Frieda Holler.jpg 1.440 × 1.080; 669 KB
- SG Frieda Kraut Kapuziner Kresse.jpg 1.280 × 960; 919 KB
- SG Frieda u Ernte-Schachteln.jpg 1.280 × 960; 748 KB
- SG FT 01 Juni.jpg 4.608 × 3.456; 5,03 MB
- SG gelbe Fisolenenrte.JPG 1.800 × 1.350; 671 KB
- SG gr Kohlrabi.jpg 1.280 × 960; 352 KB
- SG Gurkenernte Steigen.jpg 1.280 × 960; 594 KB
- SG Gurkenernte2013.jpg 1.202 × 902; 418 KB
- SG Herbst Prodgarten3.jpg 1.280 × 960; 954 KB
- Sg Herbstpracht Ende Nov12.jpg 1.280 × 960; 835 KB
- SG Herzgespannblätter.jpg 1.440 × 1.080; 635 KB
- SG Indianernesselblüten.JPG 1.500 × 1.125; 633 KB
- SG Karotten vor Ernte.jpg 1.280 × 960; 696 KB
- Sg Kirschpflaume.JPG 2.029 × 1.522; 815 KB
- SG Krautkopf Herbst.jpg 1.440 × 1.080; 511 KB
- SG Krautkopf.jpg 1.440 × 1.080; 514 KB
- SG Krautscheibtruhe 2014 12 11.jpg 1.280 × 960; 601 KB
- SG Kürbis beschriftet.jpg 1.280 × 960; 380 KB
- SG Mangold rot5.jpg 1.280 × 960; 685 KB
- SG Mangoldernte gr.jpg 1.280 × 960; 590 KB
- SG Mangoldernte Scheibtruhe Nov15.JPG 1.500 × 1.125; 854 KB
- SG Mangoldernte.jpg 1.440 × 1.080; 890 KB
- SG Mangoldsamenstand.JPG 1.600 × 1.200; 586 KB
- SG Minze trocknen.JPG 1.900 × 1.425; 1,12 MB
- SG Ochsenherz Paradeiser.jpg 1.400 × 1.058; 298 KB
- SG Paradeiser 2.jpg 1.280 × 960; 502 KB
- SG Paradeiser groß.jpg 1.440 × 1.080; 382 KB
- SG Paradeiser Scheibtruhe.jpg 1.440 × 1.080; 650 KB
- SG Paradeiser-Gärtnerinnen.jpg 1.440 × 1.080; 504 KB
- SG Paradeiserernte 2009.jpg 1.200 × 770; 310 KB
- Sg Paradeisersteigen Sept.jpg 1.440 × 1.080; 511 KB
- SG Pastinakwurzel Aug.jpg 1.280 × 960; 327 KB
- SG Paula auf Bank.jpg 1.600 × 1.200; 1,16 MB
- SG Petersiliernte7.jpg 1.280 × 960; 618 KB
- SG Rettich Rüben Ernte.jpg 1.600 × 1.200; 610 KB
- SG Rhabarber-Ente Scheibtruhe.JPG 1.800 × 1.350; 1,04 MB
- SG Ribisel rot24.jpg 1.500 × 1.129; 528 KB
- SG Ribisl rot.jpg 1.280 × 960; 353 KB
- SG Salat u Petersilie Ernte.jpg 1.440 × 1.080; 871 KB
- SG Samen Grüne Melde 8.jpg 1.280 × 960; 480 KB
- SG Scheibtruhe Mangold Dill.JPG 1.440 × 1.080; 901 KB
- SG Scheibtruhe Paradeiser.jpg 1.440 × 1.080; 763 KB
- SG Schnittauchernte.JPG 1.600 × 1.200; 859 KB
- SG Schnittlauchernte.jpg 1.280 × 979; 325 KB
- SG Spinnweben auf Salbei Tau.jpg 1.600 × 1.200; 874 KB
- SG Späte Ernte Ende Nov.jpg 1.280 × 959; 697 KB
- SG stolz auf Paradeiserernte.jpg 1.440 × 1.080; 710 KB
- SG Unreife Kirschpflaume5.JPG 1.800 × 1.350; 520 KB
- SG Vogelkirschen Hand.JPG 1.800 × 1.350; 644 KB
- SG Weintraubenernte.jpg 1.440 × 1.080; 635 KB
- SG Wilde Ernte.JPG 1.600 × 1.200; 990 KB
- SG Würzkräuter Nov.JPG 1.800 × 1.350; 1,3 MB
- SG Yacon Erntekiste.JPG 1.800 × 1.350; 1.016 KB
- SG Yaconwurzel groß.jpg 1.440 × 1.080; 465 KB
- SG Zucchiniernte.jpg 1.440 × 1.080; 622 KB
- SG-Forellenschlußblätter.jpg 1.280 × 960; 356 KB
- SG-geernteter Ribiselast.jpg 960 × 1.280; 584 KB
- SG-Schwarze Ribisel.jpg 1.280 × 960; 406 KB
- SG.Wildkräuterernte.jpg 1.280 × 960; 687 KB
- SGE Fisolen.JPG 1.600 × 1.200; 725 KB
- SGFT Ernte Hängegurke.JPG 1.440 × 1.080; 612 KB
- SH Johanna Ernte WF.jpg 1.280 × 853; 543 KB
- SH Kürbis blaue Banane innen.jpg 1.280 × 960; 347 KB
- SH Troadkasten Brinbaumblüte.jpg 1.440 × 1.080; 1,06 MB
- SH Weintrauben-Ernte.jpg 1.280 × 960; 411 KB
- SK Duftpelargonien Küche.jpg 1.440 × 1.080; 652 KB
- SK Frieda Ernte Nov .JPG 1.800 × 1.351; 925 KB
- SK Knolauch u Schnittlauch.jpg 1.280 × 960; 547 KB
- SK Kräuter f.Küche.jpg 1.280 × 960; 469 KB
- SK Olivendirndln.jpg 1.280 × 960; 426 KB
- SK Rettiche Nov.JPG 1.800 × 1.350; 1,08 MB
- Teil des Steinschaler Kürbislager.jpg 1.024 × 768; 347 KB