Gartenpflanzen und Ernte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
[[Bild:SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg|450px|right|Kürbis-Ernte in Scheibtruhen]] | [[Bild:SG Ernte in Scheibtruhen Kürbis.jpg|450px|right|Kürbis-Ernte in Scheibtruhen]] | ||
− | <gallery> | + | [[Bild:SK-Pastinakernte.jpg |450px|right| Pastinakernte]] |
+ | |||
+ | [[File:SG gelbe Fisolenenrte.JPG|450px|right|gelbe Fisolenernte]] | ||
+ | |||
+ | [[File:SG Luftzwiebel.JPG|450px|right|interessante Luftzwiebel ]] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG Ernte Gurken Zuchhi.jpg|[[Gurken]]ernte | Bild:SG Ernte Gurken Zuchhi.jpg|[[Gurken]]ernte | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
− | + | File:SG Fisolenernte Prak.JPG|[[Fisolen]]ernte | |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
+ | Bild:SG Schildampfer GLicht.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 244: | Zeile 253: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <gallery> | + | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> |
− | Bild:SG | + | |
+ | Bild:SG Rote Rüben Nov.jpg|[[Rote Rüben]] - späte [[Ernte (Steinschaler)|Ernte]] im November | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 262: | Zeile 272: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | [[File:Kräuter aus dem Naturgarten.JPG|450px|right|Kräuterernte aus dem Naturgarten]] | ||
+ | |||
+ | ==Naturgarten, die Erntefläche der [[Steinschaler Küche]]== | ||
+ | [[Bild:SH-Ernte Scheibtruhe1.jpg|450px|right|Ernte Scheibtruhe Ende Oktober]] | ||
− | + | [[File:Kräuterkistl.JPG|450px|right|Kräuterkistl mit Erntebeispielen]] | |
− | |||
Die [[Steinschaler Gärten]] liefern für die Küche sehr vieles Gemüse, Salate, Blüten, Kräuter, Obst. | Die [[Steinschaler Gärten]] liefern für die Küche sehr vieles Gemüse, Salate, Blüten, Kräuter, Obst. |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2017, 07:16 Uhr
Steinschaler Erntegalerie
Kürbis-Ernte
Zucchini 2011
Rettich-Ernte 2010
frisch geernteter Ribiselast
Schwarze Ribisel vor Ernte
Weingartenpfirsich
frische Kirschpflaumen
Salate und Blüten
Schildampfer als Salatwürze
Blüten in der Steinschaler Küche
Folientunnel
Winter-Portulak bei Ernte - März 2012
Novemberteller aus dem Folientunnel
Gemüse im Garten
Rote Melde
Rote Rüben - späte Ernte im November
Küchenkräuter
Knolauch und Schnittlauch
Wildkräuter
Naturgarten, die Erntefläche der Steinschaler Küche
Die Steinschaler Gärten liefern für die Küche sehr vieles Gemüse, Salate, Blüten, Kräuter, Obst. Ohne diese Naturgärten könnten wie unsere ausgefeilten vegetarischen und vegane Gerichte nicht haben. Vor allem ist dadurch das Konzept der Steinschaler Wildkräuterküche erst möglich.
Kraut- und Broccoliernte
Steinschaler Galerien
- Steinschaler Gärten - die Naturgärten im Mostviertel
- Galerie (Steinschaler Küche)
- Galerie (Steinschaler Gärten)
- Galerie (Dirndl)
- Gartenpflanzen und Ernte
- Galerie (Gemüse)
zu anderen Galerien im Steinschalerwiki:
Könnte Sie interessieren
- Kategorie: Ausflug - Ausflüge ins Dirndltal
- Kategorie: Dirndl - Wissenwertes rund um die Dirndl
- Kategorie: Essen
- Kategorie: Galerie
- Kategorie: Genuss
- Kategorie: Natur
- Kategorie: Nachhaltigkeit
- Kategorie: Region
- Kategorie: Steinschaler Gärten - die Naturgärten in Ostösterreich
- Kategorie: Urlaub