Kategorie:Naturgarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Felix (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Wandern_im_Garten Anfrage für Wandern in den "Gärten der Bauern" - Dirndltal] | * [http://www.steinschaler.at/impressum/anfrage.php?thema=Wiki:Wandern_im_Garten Anfrage für Wandern in den "Gärten der Bauern" - Dirndltal] | ||
+ | |||
+ | [[File:SG Naturgartenvielfalt r.JPG|450px|right|Naturgartenvielfalt]] | ||
<gallery widths=320px heights=240px> | <gallery widths=320px heights=240px> | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
[[file:SG Blick Prodgarten nach Reif.JPG|450px|right|Blick Prodgarten nach späten Reif]] | [[file:SG Blick Prodgarten nach Reif.JPG|450px|right|Blick Prodgarten nach späten Reif]] | ||
− | + | [[File:SG Nachtkerzenblüten am Morgen.JPG|450px|right|Nachtkerzenblüten am Morgen]] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
[[File:SG PG Teich 2 Idyll.JPG|450px|right| Teich zwei: Natur im Produktionsgarten]] | [[File:SG PG Teich 2 Idyll.JPG|450px|right| Teich zwei: Natur im Produktionsgarten]] | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Bild:SG Prodgarten Vielfalt.jpg|[[Produktionsgarten]] der [[Biodiversität|Vielfalt]] | Bild:SG Prodgarten Vielfalt.jpg|[[Produktionsgarten]] der [[Biodiversität|Vielfalt]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
<gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Bild:SG Mangold Kohl Endivien.jpg|von der Blüte bis zum Gemüse- Naturgarten | Bild:SG Mangold Kohl Endivien.jpg|von der Blüte bis zum Gemüse- Naturgarten | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SG Blumen Blüte Vielfalt.jpg|450px|right|Blumen und Pflanzen Vielfalt - im Naturgarten]] | ||
+ | |||
[[File:SG blühendes o Zachenschötchen vor MzB-Bild.jpg|450px|right|blühendes Zackenschötchen vor Mariazellerbahnbild - Steinschalerhof]] | [[File:SG blühendes o Zachenschötchen vor MzB-Bild.jpg|450px|right|blühendes Zackenschötchen vor Mariazellerbahnbild - Steinschalerhof]] | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
Bild:Steinschaler Samenkarten.jpg| Vermehrung: Steinschaler (Wildkräuter-)Samenkarten | Bild:Steinschaler Samenkarten.jpg| Vermehrung: Steinschaler (Wildkräuter-)Samenkarten | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | [[File:SG PG Schilf am Teichweg.JPG|450px|right|Schilf am Teichweg - die Natur des Pielachaltarmes]] | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Zeile 77: | Zeile 80: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
− | + | Bild:SK-Blüten Kräuter Küche2.jpg |Speiseblüten zum [[Steinschaler Küche|Kochen]] | |
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
<gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption='' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
Zeile 89: | Zeile 90: | ||
<gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | <gallery caption=' ' heights=240px widths=320px perrow =2> | ||
− | + | Bild: SK Vorrat - Kräuterparadies.jpg|Blüten und Kräuter in der [[Steinschaler Küche]] | |
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 5. Juli 2017, 17:17 Uhr
Unser Naturgartenmotto: |
Die Steinschaler Naturgärten bieten eine Vielfalt an Blumen, Kräutern, Gemüse oder Bäume.
Lernen Sie die Steinschaler Gärten und weitere Naturgärten in der Region kennen!
Ein neues Kapitel Naturgarten:
- Biber in den Steinschaler Gärten
Natur im Garten
Naturgarten-Vielfalt
Wilder Klatsch-Mohn im Naturgarten
Natur-Teich im Produktionsgarten
Zackenschötchen Samenkarte
Speiseblüten zum Kochen
mit Schnee im Folientunnel "giessen"
Blüten und Kräuter in der Steinschaler Küche
Seiten in der Kategorie „Naturgarten“
Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.
F
M
N
S
Medien in der Kategorie „Naturgarten“
Folgende 40 Dateien sind in dieser Kategorie, von 40 insgesamt.
- Blüten trocknen Detail.JPG 1.206 × 905; 414 KB
- Naturgarten Diversität1.jpg 1.280 × 960; 886 KB
- Paula wirbt mit Hundefolder.jpg 1.600 × 1.200; 931 KB
- SG Beinwellblüten.JPG 1.800 × 1.350; 574 KB
- SG Biene Bunis.jpg 1.200 × 900; 277 KB
- SG Blumen Blüte Vielfalt.jpg 1.400 × 1.050; 1,02 MB
- SG Blumenvielfalt Somer.jpg 1.800 × 1.350; 1,61 MB
- SG Blütenvielfalt.jpg 1.280 × 960; 820 KB
- SG Dahlien Kraut.jpg 1.440 × 1.080; 689 KB
- SG Dirndlgasse4.jpg 1.280 × 960; 738 KB
- SG Frieda mäht.JPG 1.600 × 1.200; 1,16 MB
- SG Frieda Scheibtruhe0.jpg 1.280 × 960; 654 KB
- SG FT2 Schnee auf TunnelJPG.jpg 1.400 × 1.050; 829 KB
- SG Kaffemulch Schnittlauch.jpg 1.440 × 1.080; 913 KB
- SG Klatschblume Leimkraut .JPG 1.930 × 1.448; 541 KB
- SG Kraut u Sonnenblumen.jpg 1.280 × 960; 640 KB
- SG Küchenmulch - Winter auf Beet.jpg 1.600 × 1.200; 899 KB
- SG Mangold gemulcht4.jpg 1.500 × 1.125; 984 KB
- SG Mangold Kohl Endivien.jpg 1.280 × 960; 821 KB
- SG Naturgarten Vielfalt Karden.jpg 1.600 × 1.200; 1,18 MB
- SG Naturgartenfülle5.jpg 1.280 × 960; 909 KB
- SG Naturgartenvielfalt r.JPG 1.800 × 1.350; 1,28 MB
- SG PG Alantblüten Abendsonne.JPG 1.600 × 1.200; 821 KB
- SG PG Naturgarten Häuselschnecke.jpg 1.682 × 1.262; 718 KB
- SG PG Naturgarten Mohnblüte Gegenlicht.jpg 1.600 × 1.200; 788 KB
- SG PG Naturgartenvielfalt Mohnblüte.jpg 1.600 × 1.200; 1,35 MB
- SG Phlox und mehr.JPG 1.800 × 1.350; 1,35 MB
- SG Prodgarten August.jpg 1.280 × 960; 764 KB
- SG Prodgarten Vielfalt.jpg 1.440 × 1.080; 1,03 MB
- Sg Regenwürmer im Küchenkopost.jpg 1.438 × 1.079; 601 KB
- SG Scheibtruhe Mangold Dill.JPG 1.440 × 1.080; 901 KB
- SG Schnecken auf Mariendistelblüte.jpg 1.600 × 1.200; 455 KB
- SG ST Morgen Dezember.JPG 800 × 600; 226 KB
- SG Teich Prodgarten5.jpg 1.280 × 960; 780 KB
- SG Wintermulch.jpg 1.280 × 960; 755 KB
- SG-Dirndltöpfe Herbst Teich.jpg 1.280 × 960; 886 KB
- SG-Praktkantin Nanni mod Jeans 2012.jpg 3.200 × 2.400; 3,16 MB
- SH Mostbirnbaum Ast fällt.JPG 1.600 × 1.201; 838 KB
- SH PG Biberbaum im Teich.JPG 1.600 × 1.200; 1,14 MB
- Wintermulch.jpg 1.280 × 960; 797 KB